Bảng tính lệ phí trước bạ xe máy
Ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Xe máy nhập khẩu
Tên nhóm xe | Nhãn hiệu | Loại xe | Xi lanh | Giá tính LPTB (vnđ) |
---|---|---|---|---|
Xe hai bánh | ADIVA | AD 200 | 108 | 104.000.000 |
Xe hai bánh | ADIVA | AD 200 | 124,5 | 104.000.000 |
Xe hai bánh | ADIVA | N125 | 124,6 | 104.000.000 |
Xe hai bánh | ADLY | NOBLE125 | 124 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | ADLY | SUPER SONIC 125 | 124 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | ADLY | THUNDER BIKE 125 | 124 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | ALA | AL150T-18 | 149 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | ALA | FRECCIA AL150T-18 | 149 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | ALA | VISPO ZN125T-F | 124,5 | 29.500.000 |
Xe hai bánh | ALA | ZN125T-F | 124,6 | 29.500.000 |
Xe hai bánh | ALA | ZN150T-5A | 149,6 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | ALA | ZN150T-9 | 149,6 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | ATLANTIC 125 | 124 | 51.700.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | DORSODURO1200 | 1197 | 525.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | DORSODURO1200ABS-ATC | 1197 | 525.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | MOJITO 150 CUSTOM | 149,6 | 51.700.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | MOJITO CUSTOM 125 | 124 | 156.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RS 125 | 125 | 88.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RS4 125 | 124,2 | 141.900.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RSV4 | 999 | 355.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RSV4 FACTORY | 999,6 | 355.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RSV4 FACTORY APRC ABS | 999 | 355.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | RSV4 RF | 999 | 355.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SCARABEO 100 | 96,2 | 39.100.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SCARABEO 125 | 124 | 52.900.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SCARABEO 125 120S | 124,9 | 52.900.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SHIVER 750 | 749,9 | 429.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SPORTCITY 125 | 124 | 82.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SPORTCITY 200 | 198 | 75.200.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SPORTCITY ONE125 | 124 | 82.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | SRV 850 ABS-ATC | 839 | 429.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | TUONO 1000R | 997,6 | 566.000.000 |
Xe hai bánh | APRILIA | TUONO V4 1100 RR | 1077 | 566.000.000 |
Xe hai bánh | BAJAJ | AVENGER 220 CRUISE | 219,9 | 64.000.000 |
Xe hai bánh | BAJAJ | PULSAR 200 NS | 199,5 | 68.000.000 |
Xe hai bánh | BAJAJ | PULSAR 200AS | 199,5 | 68.000.000 |
Xe hai bánh | BAJAJ | PULSAR 200RS | 199,5 | 82.700.000 |
Xe hai bánh | BEETLE | GM50QT-B | 49,5 | 10.800.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | 302R | 300 | 108.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | ADIVA 150 | 150 | 62.500.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | BJ600GS | 600 | 80.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | BN251 | 251,5 | 108.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | BN302 | 300 | 108.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | BN600I | 600 | 114.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | BN600I ABS | 600 | 199.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | CAFFENERO 150I | 150,1 | 62.500.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | CENTURY RACER 1130 | 1131 | 273.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | CENTURY RACER 899 | 899 | 273.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | LEONCINO 500 | 500 | 145.900.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | MACIS | 125 | 20.800.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | PEPE50 4T | 49,9 | 29.200.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TNT 125 | 124,8 | 39.900.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TNT 125 | 125 | 39.900.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TNT 15 | 148 | 45.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TNT 175 | 174 | 75.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TNT 600 GT | 600 | 114.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TORNADO NAKED TRE 899 | 899 | 273.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TORNADO NAKED TRE R160 | 1131 | 334.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | TRK502 | 500 | 134.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | VLM 200 | 199,7 | 98.000.000 |
Xe hai bánh | BENELLI | VLM150 | 148 | 28.500.000 |
Xe hai bánh | BEREL | DD150E-8 | 142,2 | 25.500.000 |
Xe hai bánh | BIG BEAR CHOPPERS | GTX | 1646 | 1.295.000.000 |
Xe hai bánh | BIG BEAR CHOPPERS | SLED 300 DELUXE PROSTREET | 1638,8 | 978.000.000 |
Xe hai bánh | BIGDOG | PITBULL | 1916 | 607.000.000 |
Xe hai bánh | BKM | XEIDON | 147,5 | 45.000.000 |
Xe hai bánh | BKM SAURON | GT5 | 124 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | BMW | 500 | 320.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | BMW 125 | 125 | 81.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | C600 SPORT | 647 | 473.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | C600GT | 647 | 361.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | C650GT | 647 | 655.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F 700 GS | 798 | 329.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F 800 GS | 798 | 359.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F650 | 650 | 320.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F650GS | 798 | 346.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F800 GS ADVENTURE | 798 | 658.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F800R | 798 | 485.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | F800ST | 798 | 370.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | G 310 GS | 313 | 219.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | G 310 R | 313 | 189.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | G650GS | 652 | 356.400.000 |
Xe hai bánh | BMW | G650GS SERTAO | 652 | 384.900.000 |
Xe hai bánh | BMW | K 1600B | 1649 | 1.289.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | K1200S | 1157 | 447.500.000 |
Xe hai bánh | BMW | K1300GT | 1293 | 858.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | K1300R | 1293 | 858.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | K1600GTL | 1649 | 1.086.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | K1600GTL EXCLUSIVE | 1649 | 1.086.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R 1200 GS | 1170 | 605.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 1170 | 685.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R NINE T | 1170 | 749.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 1170 | 538.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R NINET PURE | 1170 | 609.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R NINET RACER | 1170 | 659.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R NINET URBAN G/S | 1170 | 549.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1150 | 1130 | 430.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200 RT | 1170 | 712.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200C | 1170 | 647.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200GS | 1170 | 647.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200GS EXCLUSIVE | 1170 | 469.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200GS RALLYE | 1170 | 647.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200GS TRIPLE BLACK | 1170 | 647.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200R | 1170 | 579.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R1200RT | 1170 | 712.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | R65 | 649 | 320.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | S 1000 R | 999 | 529.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | S 1000 RR | 999 | 599.000.000 |
Xe hai bánh | BMW | S 1000 XR | 999 | 579.000.000 |
Xe hai bánh | BRAND DI ONE | SUPER SPORT | 2061 | 396.000.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX 150R | 149 | 53.900.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX125 | 124,8 | 48.900.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX125R | 124,8 | 53.900.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX125X | 124,8 | 50.900.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX150 | 149 | 53.900.000 |
Xe hai bánh | BRIXTON | BX150X | 149 | 53.900.000 |
Xe hai bánh | BUELL | 1125CR | 1125 | 322.300.000 |
Xe hai bánh | BUELL | BUELL X1 LIGHTNING | 1203 | 322.300.000 |
Xe hai bánh | CAGIVA | MITO 125 | 124,6 | 50.100.000 |
Xe hai bánh | CAGIVA | MITOSP525 | 124,6 | 50.000.000 |
Xe hai bánh | CAGIVA | RAPTOR 125 | 124,6 | 47.800.000 |
Xe hai bánh | CAMION | XS125T-11 | 124,6 | 14.500.000 |
Xe hai bánh | CAN - AM | SPYDER | 998 | 971.000.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | 150T-5A | 152,7 | 13.700.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | CF150-2C | 149,4 | 29.000.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | CF650 | 649,3 | 71.000.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | CF650-2 | 649,3 | 71.000.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | E.CHARM (CF150T-5A) | 152,7 | 13.700.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | V3 (CF250T-3) | 244 | 40.500.000 |
Xe hai bánh | CFMOTO | V5 (CF250T-5) | 244 | 40.500.000 |
Xe hai bánh | CHAIYO | LALITA | 119,7 | 18.000.000 |
Xe hai bánh | CHUANL | LB150T-26 | 151 | 42.200.000 |
Xe hai bánh | CPI | ARAGON CLUB 125 | 124 | 26.800.000 |
Xe hai bánh | CPI | ARAGON GP 125 | 124 | 26.800.000 |
Xe hai bánh | CPI | CPI | 97 | 9.700.000 |
Xe hai bánh | CPI | CPI | 124 | 9.700.000 |
Xe hai bánh | CPI | GTR 150 | 149 | 46.500.000 |
Xe hai bánh | CPI | GTR 180 SCOOTER | 169 | 53.600.000 |
Xe hai bánh | CPI | HUNDACPI | 100 | 6.900.000 |
Xe hai bánh | CPI | HUNDACPI | 110 | 7.100.000 |
Xe hai bánh | CPI | OLIVER CITY 125 | 124 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | CPI | OLIVER SPORT 125 | 124 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | CPI | VGO 125 | 124 | 40.000.000 |
Xe hai bánh | CPI | VOGUE 125 | 124,6 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | CR & S | DUU | 1915 | 661.000.000 |
Xe hai bánh | CR & S | DUU CONLATUSA SD2 | 1915,7 | 1.616.000.000 |
Xe hai bánh | CR & S | DUU CONLATUSA SD4 | 1915,7 | 1.616.000.000 |
Xe hai bánh | CUBTOM | HJ 125-5 | 124,5 | 21.000.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIM II 50 | 49,5 | 9.000.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIM KREA 50 | 49,5 | 10.600.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIM VS125 | 124 | 52.000.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIMCKD 110 | 110 | 7.600.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIMIKD50 | 50 | 7.800.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIM-LX C50DS | 50 | 7.200.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | DAELIM-SUPER C50-DZ | 50 | 7.200.000 |
Xe hai bánh | DAELIM | PRODAELIM 50 | 50 | 8.000.000 |
Xe hai bánh | DAYANG | ARTE 150 (DY150T-6) | 149,6 | 22.500.000 |
Xe hai bánh | DAYANG | DA100A | 100 | 6.500.000 |
Xe hai bánh | DAYANG | DAYANG | 108 | 8.800.000 |
Xe hai bánh | DAYANG | DAYANG C100 | 97 | 5.700.000 |
Xe hai bánh | DAYANG | KOREACITI 110 | 108,9 | 9.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1098 | 1099 | 833.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1198 | 1198,4 | 790.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1198 S | 1198,4 | 833.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1199 PANIGALE ABS | 1198 | 926.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1199 PANIGALE S | 1198 | 848.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1199 PANIGALE S ABS | 1198 | 926.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1299 PANIGALE S | 1285 | 1.097.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 1299 PANIGALE S ANNIVERSARIO | 1285 | 1.097.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 848 | 849,4 | 709.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 848 EVO | 849,2 | 709.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 899 PANIGALE | 898 | 739.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | 959 PANIGALE | 955 | 503.100.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | DIAVEL | 1198 | 668.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | DIAVEL ABS | 1198 | 667.800.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | DIAVEL CARBON | 1198 | 787.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | DIAVEL CARBON ABS | 1198 | 787.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | DIAVEL CROMO | 1198 | 727.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | GT1000 | 992 | 612.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPER STRADA | 821,1 | 444.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERMOTARD | 821,1 | 401.300.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERMOTARD 1100S | 1078 | 562.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERMOTARD 796 | 803 | 450.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERMOTARD 939 | 937 | 389.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERSTRADA | 821,1 | 444.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | HYPERSTRADA 939 | 937 | 427.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER | 803 | 335.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 1100 | 1078 | 525.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 360.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 1200 R | 1198 | 920.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 1200 S | 1198 | 860.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 1200 S | 1198,4 | 763.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 696 | 696 | 420.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 795 | 803 | 335.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 795 ABS | 803 | 376.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 797 | 803 | 330.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 821 | 821 | 384.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONSTER 821 | 821,1 | 344.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONTER 1100 EVO ABS | 1079 | 525.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONTER 695 | 695 | 420.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONTER 796 ABS | 803 | 442.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONTER 821 | 821 | 392.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MONTER S2R | 803 | 630.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198,4 | 540.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | 1198 | 654.400.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK | 1198 | 867.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 1198 | 605.400.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1200S TOURING | 1198 | 722.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 1262 | 667.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1260 PIKES PEAK | 1262 | 742.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 1260 S | 1262 | 756.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | MULTISTRADA 950 | 937 | 511.400.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | PANIGALE V4 | 1103 | 706.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | PANIGALE V4 S | 1103 | 890.100.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | PANIGALE V4 SPECIALE | 1103 | 1.480.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER | 803 | 291.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1078 | 421.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | 1079 | 448.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 1078 | 457.800.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 1079 | 481.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT | 1078 | 480.600.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT | 1079 | 505.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER CLASSIC | 803 | 355.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER CR | 803 | 374.200.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER DS | 803 | 376.100.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 803 | 355.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER ICON | 803 | 306.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER MACH 2.0 | 803 | 330.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 399 | 260.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRAMBLER URBAN ENDURO | 803 | 355.700.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRMABLER CR | 803 | 334.800.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SCRMABLER DS | 803 | 336.500.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | STREET FIGHTER 848 | 849 | 702.400.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | STREETFIGHTER | 1099,2 | 695.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | STREETFIGHTER S | 1099 | 875.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 1198S | 1198,4 | 944.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 1199 PANIGALE S ABS | 1198 | 944.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 1199 PANIGALE S TRICOLORE | 1198 | 944.900.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 848 | 849,4 | 798.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO | 849,4 | 798.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 848 EVO CORSE SPECIAL EDITION | 849,4 | 798.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERBIKE 899 PANIGALE | 898 | 798.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 452.100.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | SUPERSPORT S | 937 | 483.000.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | X DIAVEL | 1262 | 643.400.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | X DIAVEL S | 1262 | 743.300.000 |
Xe hai bánh | DUCATI | XDIAVEL | 1262 | 777.000.000 |
Xe hai bánh | EVROREIBEL | DD125E-8 | 124,6 | 18.800.000 |
Xe hai bánh | EVROREIBEL | DD150E-8 | 142,2 | 23.000.000 |
Xe hai bánh | FYM MAX - SV | FY125T-16 | 124 | 29.000.000 |
Xe hai bánh | GENERIC | 125TR | 124,4 | 27.500.000 |
Xe hai bánh | GENERIC | CODE 150 (QJ150-19A) | 149 | 40.000.000 |
Xe hai bánh | GENERIC | TR125 (J69) | 124,4 | 27.500.000 |
Xe hai bánh | GPX | DEMON 150 GN | 149 | 44.400.000 |
Xe hai bánh | GPX | DEMON 150 GR | 149 | 48.800.000 |
Xe hai bánh | GPX | DEMON-X | 124 | 32.500.000 |
Xe hai bánh | GPX | LEGEND 150 S | 149 | 41.900.000 |
Xe hai bánh | GPX | LEGEND 200 | 197 | 51.000.000 |
Xe hai bánh | GPX | LEGEND GENTLEMAN | 197 | 53.500.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | BELLA HJ125T-3 | 124 | 30.000.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | HJ100T-3 | 102 | 22.000.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | HJ100T-7 | 102 | 12.000.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | HJ125-7 | 124 | 12.600.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | HJ125T-7 | 124 | 12.600.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | HJ125T-8A | 124 | 12.700.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | JOYSTAR (HJ100T-7) | 102 | 11.700.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | LUCKY HJ110-2 | 107 | 12.000.000 |
Xe hai bánh | HAOJUE | SKY HAWK (HJ125T-16) | 124 | 13.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | 1200 CUSTOM | 1202 | 469.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | 1200 CUSTOM LIMITED A | 1202 | 538.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | 1200 CUSTOM LIMITED B | 1202 | 703.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | 1600 | 1600 | 720.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | 2008 V-ROD CUSTOM | 1250 | 546.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | 883 ROADSTER | 883 | 394.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | BREAKOUT | 1690 | 834.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | BREAKOUT | 1745 | 994.700.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | BREAKOUT 114 | 1868 | 1.075.600.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | BREAKOUT 114 ANNIVERARY | 1868 | 1.132.600.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | BREAKOUT 114 ANNIVERARY V | 1868 | 1.167.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO BREAKOUT | 1801 | 1.495.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO DELUXE | 1801 | 1.403.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO DELUXE | 1802 | 1.360.400.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO LIMITED | 1868 | 1.860.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | CVO PRO STREET BREAKOUT | 1801 | 1.495.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE | 1923 | 1.999.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO ROAD GLIDE ULTRA | 1801 | 1.877.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO ROAD KING | 1801 | 1.458.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1801 | 1.798.400.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1868 | 1.605.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY-DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1917 | 1.605.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO STREET GLIDE | 1923 | 1.999.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO ULTRA LIMITED | 1923 | 2.219.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | CVO ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | 1923 | 2.359.400.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | DELUXE | 1745 | 946.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | DYNA | 1800 | 1.403.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | DYNA LOWRIDER | 1690 | 765.500.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | DYNER SUPPER GLIDE CUSTOM | 1584 | 518.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC | 1690 | 1.139.300.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC LOW | 1250 | 1.142.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOB | 1745 | 817.500.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOB | 1690 | 759.800.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOB 114 | 1868 | 679.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOY | 1745 | 959.100.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FAT BOY | 1690 | 898.600.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FAT BOY 114 | 1868 | 749.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FAT BOY 114 ANNIVERSARY V | 1868 | 1.167.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOY 114 ANNIVERSARY X | 1868 | 1.167.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FAT BOY LO | 1690 | 886.200.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FAT BOY S | 1801 | 998.600.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLD DYNA SWITCHBACK | 1690 | 732.300.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHCI | 1450 | 929.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHR ROADKING | 1690 | 1.067.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHRC ROADKING CLASSIC | 1690 | 929.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLHRSE5 CVO ROAD KING | 1802 | 838.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHTC | 1450 | 929.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC | 1690 | 887.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHTCU | 1584 | 720.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHTCU TC ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC TWIN-COOLED | 1690 | 1.150.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHTP ELECTRA GLIDE | 1690 | 887.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1584 | 633.900.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | 1690 | 1.058.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY- DAVIDSON | FLHXSE CVO STREET GLIDE | 1802,6 | 1.605.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLS SOFTAIL SLIM | 1690 | 797.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTC CLASSIC | 1584 | 869.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC | 1584 | 869.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTF FAT BOY | 1584 | 830.100.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTF FAT BOY LOW | 1690 | 830.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTF SOLFTAIL FAT BOY | 1690 | 830.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTFB FAT BOY LO | 1690 | 821.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTFB SOLFTAIL FAT BOY LO | 1585 | 821.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1584 | 784.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTN SOFTAIL DELUXE | 1690 | 856.000.000 |
Xe hai bánh | HARLEY - DAVIDSON | FLSTSB | 1584 | 821.000.000 |
