Bảng giá phụ tùng: Các loại bánh xe máy Honda
Tra cứu bảng giá các loại bánh (bánh răng, bánh roto, bánh đà…) xe Honda thông dụng trên thị trường. Bạn có thể dùng bảng tra cứu này để kiểm tra mã phụ tùng xe Honda sau khi sửa chữa (căn cứ vào tem dán trên vỏ phụ tùng khi thay thế) để biết rằng giá thay thế của mình đã đúng chuẩn hãng chưa.
- Cách tra cứu: Nhập mã vào ô tìm kiếm ở bảng giá phía dưới.
- Đơn vị tính giá: Đồng Việt Nam
Part_No | Name | Unit | Price |
---|---|---|---|
90402kwz900 | Đế lò xo trục bánh răng khởi động | C | 15000 |
90501kbn900 | Đệm 16mm bánh sau xe lead | C | 25000 |
44809gw3980 | Đệm bánh răng đo tốc độ | C | 10000 |
44809170003 | Đệm bánh răng đo tốc độ | C | 5000 |
44809kfm900 | Đệm bánh răng đo tốc độ | C | 5000 |
Apk269036ta | Đai ốc bánh đà xám | C | 340000 |
31110gn5902 | Bánh đà vô lăng điện | C | 1010000 |
31110ktl761 | Bánh đà vô lăng điện | C | 710000 |
31110gccb00 | Bánh đà vô lăng điện | C | 1660000 |
31110gfm972 | Bánh đà vô lăng điện | C | 300000 |
31110k03h11 | Bánh đà vô lăng điện | 280000 | |
31110k41n01 | Bánh đà vô lăng điện | C | 410000 |
31110kfl891 | Bánh đà vô lăng điện | C | 495000 |
31110kfm901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 505000 |
31110kpw901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 370000 |
31110krj901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 5200000 |
31110krs901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 300000 |
31110ktlv01 | Bánh đà vô lăng điện | C | 310000 |
31110ktm971 | Bánh đà vô lăng điện | C | 360000 |
31110kvb951 | Bánh đà vô lăng điện | C | 340000 |
31110kvbt01 | Bánh đà vô lăng điện | C | 370000 |
31110kvgv41 | Bánh đà vô lăng điện | C | 330000 |
31110kvl931 | Bánh đà vô lăng điện | C | 520000 |
31110kwb921 | Bánh đà vô lăng điện | C | 320000 |
31110kww711 | Bánh đà vô lăng điện | C | 370000 |
31110kwwa81 | Bánh đà vô lăng điện | C | 290000 |
31110kyz711 | Bánh đà vô lăng điện | C | 380000 |
31110kyz901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 370000 |
31110kzle01 | Bánh đà vô lăng điện | C | 320000 |
31110kzvv31 | Bánh đà vô lăng điện | C | 240000 |
31210kwn901 | Bánh đà vô lăng điện | C | 1010000 |
14670gbjm30 | Bánh bơm dầu dr, w 100 (25 răng) | C | 45000 |
14670kfl850 | Bánh bơm dầu fu 1 | C | 70000 |
14670kwb600 | Bánh bơm dầu w 110 (23 răng) | C | 50000 |
14502086000 | Bánh căng xích cam | C | 45000 |
22109kzl840 | Bánh cóc khởi động | C | 25000 |
28221kyz900 | Bánh cóc trục khởi đông 10 răng | C | 110000 |
22109kvy900 | Bánh cóc trục khởi động | C | 25000 |
28221178000 | Bánh cóc trục khởi động | C | 280000 |
28221kph900 | Bánh cóc trục khởi động | C | 150000 |
28221krs830 | Bánh cóc trục khởi động | C | 60000 |
28221kwwb10 | Bánh cóc trục khởi động | C | 70000 |
14610kfl850 | Bánh dẫn xích cam | C | 50000 |
14610kwb600 | Bánh dẫn xích cam | C | 45000 |
14670kyz900 | Bánh dẫn xích cam neo | C | 45000 |
44806kfl891 | Bánh răng đo tốc độ | C | 300000 |
44806gcc930 | Bánh răng đo tốc độ | C | 130000 |
44806gn5901 | Bánh răng đo tốc độ | C | 10000 |
44806kan851 | Bánh răng đo tốc độ | C | 45000 |
44806kev900 | Bánh răng đo tốc độ | C | 10000 |
44806kgh901 | Bánh răng đo tốc độ | C | 15000 |
44806ktf640 | Bánh răng đo tốc độ | C | 350000 |
44806kfm901 | Bánh răng đo tốc độ (19 răng) | C | 10000 |
44806kwb600 | Bánh răng đo tốc độ (19 răng) | C | 10000 |
44806kvb911 | Bánh răng đo tốc độ (21 răng) | C | 15000 |
28234kwz900 | Bánh răng a khởi động cầm chừn | C | 260000 |
28235kwz900 | Bánh răng b khởi động cầm chừn | C | 210000 |
15341kfld00 | Bánh răng bơm dầu | C | 60000 |
15341kph900 | Bánh răng bơm dầu | C | 35000 |
15133kwn900 | Bánh răng bơm dầu (35 răng) | C | 100000 |
15133kvy900 | Bánh răng bơm dầu (39 răng) | C | 70000 |
15133kvb900 | Bánh răng bơm dầu 33 răng | C | 120000 |
14321kfl850 | Bánh răng cam | C | 180000 |
14321gbg900 | Bánh răng cam (28 răng) | C | 180000 |
14321kfm900 | Bánh răng cam (32 răng) | C | 25000 |
14321ktl780 | Bánh răng cam (32 răng) | C | 25000 |
14321kwb600 | Bánh răng cam (32 răng) | C | 25000 |
14321kww740 | Bánh răng cam (32 răng) | C | 35000 |
14321kgf910 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 110000 |
14321kvy900 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 35000 |
14321kzle00 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 45000 |
14321kph900 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 70000 |
14321ktm970 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 35000 |
14321kwn900 | Bánh răng cam (34 răng) | C | 110000 |
14321kyz900 | Bánh răng cam 32 răng | C | 45000 |
14321gcc000 | Bánh răng cam 34 răng | C | 250000 |
23121k26900 | Bánh răng chuyển động a | C | 410000 |
23122k26900 | Bánh răng chuyển động b | C | 420000 |
23123k26900 | Bánh răng chuyển động c | C | 420000 |
23124k26900 | Bánh răng chuyển động d | C | 420000 |
15133gfc901 | Bánh răng dẫn động bơm dầu | C | 140000 |
15133kfl850 | Bánh răng dẫn động bơm dầu | C | 70000 |
15133kph900 | Bánh răng dẫn động bơm dầu | C | 25000 |
15131kgf910 | Bánh răng dẫn động bơm dầu 16r | C | 250000 |
15133kgf910 | Bánh răng dẫn động bơm dầu 27r | C | 160000 |
15133gfm970 | Bánh răng dẫn động bơm dầu 33r | C | 470000 |
15133ktmd20 | Bánh răng dẫn hướng bơm dầu | C | 210000 |
23122kfm900 | Bánh răng giảm ồn | C | 60000 |
23122kph900 | Bánh răng giảm ồn | C | 35000 |
23122ktl740 | Bánh răng giảm ồn (17 răng) | C | 35000 |
23122gn5910 | Bánh răng giảm ồn (17t) | C | 260000 |
23430kpr900 | Bánh răng giảm tốc (35 răng) | C | 2240920 |
23430kpr901 | Bánh răng giảm tốc (35 răng) | C | 2435000 |
23430kvb900 | Bánh răng giảm tốc (45 răng) | C | 480000 |
23430kvg900 | Bánh răng giảm tốc (45 răng) | C | 940000 |
23430kwz900 | Bánh răng giảm tốc (52 răng) | C | 860000 |
28230kzr600 | Bánh răng khởi động | C | 80000 |
28230kvbt00 | Bánh răng khởi động (7 răng) | C | 80000 |
28101kgf910 | Bánh răng khởi động 13 răng/54r | C | 1060000 |
28130kww740 | Bánh răng khởi động 55/14 răng | C | 130000 |
28130kwb920 | Bánh răng khởi động 55 răng/14r | C | 230000 |
28230kvb900 | Bánh răng khởi động 7 răng | C | 210000 |
31202gb2700 | Bánh răng máy đề | C | 25000 |
31202krs920 | Bánh răng máy đề | C | 50000 |
23471k03h10 | Bánh răng sau sơ cấp số 4 (24 răng) | C | 160000 |
23481k03h10 | Bánh răng sau thứ cấp số 4 (22 răng) | C | 130000 |
23421gn5910 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 270000 |
23421kev900 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 250000 |
23421krs830 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 90000 |
23421krs920 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 130000 |
23421kzvj00 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | 200000 | |
23421kww740 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 180000 |
23421kwwb10 | Bánh răng số 1 thứ cấp 34 răng | C | 180000 |
23421kph900 | Bánh răng số 1 thứ cấp 35 răng | C | 170000 |
23431gn5910 | Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) | C | 310000 |
23431kev900 | Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) | C | 270000 |
23431krs830 | Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) | C | 60000 |
23431krs920 | Bánh răng số 2 sơ cấp (17 răng) | C | 90000 |
23431kww740 | Bánh răng số 2 sơ cấp (18 răng) | C | 110000 |
23431kwwb10 | Bánh răng số 2 sơ cấp (18 răng) | C | 120000 |
23431kph700 | Bánh răng số 2 sơ cấp (20 răng) | C | 210000 |
23431kph900 | Bánh răng số 2 sơ cấp (20 răng) | C | 200000 |
23441kww740 | Bánh răng số 2 thứ cấp 28 răng | C | 130000 |
23441kwwb10 | Bánh răng số 2 thứ cấp 28 răng | C | 140000 |
23441gb4770 | Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng | C | 390000 |
23441kev900 | Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng | C | 330000 |
23441krs830 | Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng | C | 110000 |
23441krs920 | Bánh răng số 2 thứ cấp 29 răng | C | 100000 |
23441kph900 | Bánh răng số 2 thứ cấp 31 răng | C | 140000 |
23451kph700 | Bánh răng số 3 sơ cấp (20 răng) | C | 210000 |
23451kph900 | Bánh răng số 3 sơ cấp (20 răng) | C | 180000 |
23451gk4761 | Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) | C | 380000 |
23451kfl850 | Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) | C | 290000 |
23451krs830 | Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) | C | 90000 |
23451krs920 | Bánh răng số 3 sơ cấp (21 răng) | C | 130000 |
23451kww740 | Bánh răng số 3 sơ cấp (22 răng) | C | 140000 |
23451kwwb10 | Bánh răng số 3 sơ cấp (22 răng) | C | 120000 |
23461kph900 | Bánh răng số 3 thứ cấp 23 răng | C | 210000 |
23461kww740 | Bánh răng số 3 thứ cấp 25 răng | C | 170000 |
23461kwwb10 | Bánh răng số 3 thứ cấp 25 răng | C | 170000 |
23461gk4762 | Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng | C | 260000 |
23461krs830 | Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng | C | 80000 |
23461krs920 | Bánh răng số 3 thứ cấp 26 răng | C | 110000 |
23471gn5910 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 180000 |
23471kev750 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 280000 |
23471krs830 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 80000 |
23471krs920 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 120000 |
23471kww741 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 170000 |
23471kwwb10 | Bánh răng số 4 sơ cấp (24 răng) | C | 170000 |
23471kph700 | Bánh răng số 4 sơ cấp (26 răng) | C | 280000 |
23471kph901 | Bánh răng số 4 sơ cấp (26 răng) | C | 290000 |
23481kww740 | Bánh răng số 4 thứ cấp 22 răng | C | 130000 |
23481kwwb10 | Bánh răng số 4 thứ cấp 22 răng | C | 120000 |
23481gb4771 | Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng | C | 110000 |
23481krs830 | Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng | C | 60000 |
23481krs920 | Bánh răng số 4 thứ cấp 23 răng | C | 80000 |
23481kph700 | Bánh răng số 4 thứ cấp 24 răng | C | 200000 |
23481kph900 | Bánh răng số 4 thứ cấp 24 răng | C | 260000 |
28231kwz900 | Bánh răng tải cần khởi động 35 | C | 220000 |
28111kwb921 | Bánh răng tải khởi động 55 răng | C | 150000 |
28111kwb922 | Bánh răng tải khởi động 55 răng | C | 160000 |
28111kww740 | Bánh răng tải khởi động 55 răng | C | 150000 |
14311kgf910 | Bánh răng thời điểm cam | C | 250000 |
14311035000 | Bánh răng thời điểm cam 14 răng | C | 220000 |
14311kfl850 | Bánh răng thời điểm cam 16 răng | C | 70000 |
14311kph900 | Bánh răng thời điểm cam 17 răng | C | 70000 |
23422kwz900 | Bánh răng thứ cấp (40 răng) | C | 290000 |
23422kpr900 | Bánh răng thứ cấp (47 răng) | C | 900000 |
23422kvg900 | Bánh răng thứ cấp (51 răng) | C | 140000 |
23422k01900 | Bánh răng thứ cấp sh 2012 | C | 130000 |
28211kyz900 | Bánh răng trục khởi đông 27 răng | C | 150000 |
28211178000 | Bánh răng trục khởi động 22răn | C | 640000 |
28211krs830 | Bánh răng trục khởi động 22răn | C | 80000 |
28211kwwb10 | Bánh răng trục khởi động 23răn | C | 170000 |
28211kph900 | Bánh răng trục khởi động 27răn | C | 160000 |
23422k12900 | Bánh răng trục thứ cấp | C | 120000 |
23422gcc000 | Bánh răng trục thứ cấp 50 răng | C | 370000 |
23422gfm900 | Bánh răng trục thứ cấp 50 răng | C | 310000 |
23422kwn900 | Bánh răng trục thứ cấp 53 răng | C | 220000 |
28131kph880 | Bánh răng xích đề bị động | C | 115000 |
28131kyz901 | Bánh răng xích đề bị động | C | 100000 |
15332gfc900 | Bánh ro to bơm dầu ngoài | C | 35000 |
15331gfc900 | Bánh ro to bơm dầu trong | C | 35000 |
15332kvrc00 | Bánh roto bơm dầu ngoài | C | 35000 |
15331kvrc00 | Bánh roto bơm dầu trong | C | 25000 |
15332gf6000 | Bánh roto bơm dầu ngoài | C | 15000 |
15332krs920 | Bánh roto bơm dầu ngoài | C | 45000 |
15332kvb900 | Bánh roto bơm dầu ngoài | C | 15000 |
15331gf6000 | Bánh roto bơm dầu trong | C | 15000 |
15331krs920 | Bánh roto bơm dầu trong | C | 45000 |
15331kvb900 | Bánh roto bơm dầu trong | C | 15000 |
14610086010 | Bánh trung gian dẫn xích cam | C | 35000 |
44312k01900 | Bạc bánh trước trái sh | C | 50000 |
44311k01900 | Bạc bánh trước phải sh | C | 35000 |
23125kpgt00 | Bạc đệm bánh răng chuyển động | C | 25000 |
44311k26900 | Bạc đệm bánh xe trước bên phải | C | 60000 |
44311kzl930 | Bạc đệm bánh xe trước bên trái | C | 15000 |
44311kvb910 | Bạc đệm bên bánh trước | C | 10000 |
44312kzr600 | Bạc đệm bên phải bánh trước ab 125 | C | 35000 |
42312k26900 | Bạc đệm cách bánh sau phải | C | 70000 |
42311k26900 | Bạc đệm cách bánh sau trái | C | 70000 |
42313gbgb20 | Bạc bánh sau bên bát phanh | C | 15000 |
42311kgf900 | Bạc cách a bánh sau | C | 130000 |
42312key900 | Bạc cách b bánh sau | C | 80000 |
42312kvg900 | Bạc cách b bánh sau | C | 10000 |
42312kwn700 | Bạc cách b bánh sau | C | 15000 |
42311k29900 | Bạc cách bánh sau | C | 25000 |
42311kvg900 | Bạc cách bánh sau | C | 15000 |
42311kwn900 | Bạc cách bánh sau | C | 60000 |
42304gn5760 | Bạc cách bánh sau bên nhông | C | 10000 |
42304kfm900 | Bạc cách bánh sau bên nhông | C | 15000 |
44311gn5760 | Bạc cách bánh xe trước | C | 15000 |
44311kev650 | Bạc cách bánh xe trước | C | 15000 |
44311kph900 | Bạc cách bánh xe trước | C | 15000 |
44311kw7900 | Bạc cách bánh xe trước | C | 15000 |
44311kwn900 | Bạc cách bánh xe trước | C | 45000 |
28133kph900 | Bạc chăn bánh răng đề bị động | C | 10000 |
23123gn5910 | Bạc chặn bánh răng giảm ồn | C | 180000 |
23123kfl850 | Bạc chặn bánh răng giảm ồn | C | 35000 |
23422kpr901 | Bánh răng thứ cấp 47 răng | C | 910000 |
28120kvb901 | Bộ bánh răng khởi động | C | 460000 |
14675kfl850 | Bu lông bánh dẫn xích cam | C | 25000 |
90083gcc000 | Bu lông khóa bánh răng cam 5mm | C | 25000 |
14675kyz900 | Bulong dẫn hướng bánh răng cam | C | 10000 |
44311gcc930 | Căn trái bánh trước lead | C | 35000 |
11344gw3980 | Cao su gối bánh trục mô tơ đề | C | 5000 |
24630gn5941 | Cần gạt bánh răng số | C | 100000 |
24630kph900 | Cần gạt bánh răng số | C | 100000 |
24630kwb600 | Cần gạt bánh răng số | C | 70000 |
23125gn5910 | Chốt bánh răng giảm ồn | C | 10000 |
23123kph900 | Chụp chặn bánh răng giảm ồn | C | 25000 |
28150gcc000 | Chụp giữ trục bánh răng khởi đ | C | 330000 |
31213gb4701 | Cụm bánh răng bị động môtơ đề | C | 150000 |
31213gbg970 | Cụm bánh răng bị động môtơ đề | C | 310000 |
31213krs920 | Cụm bánh răng bị động môtơ đề | C | 230000 |
14615kfl850 | Ốc trục bánh dẫn xích cam | C | 5000 |
14615035010 | Ốc trục bánh dẫn xích cam dr thái | C | 70000 |
42620k26900 | Ống cách vòng bi bánh sau | C | 45000 |
42620kfl850 | Ống cách vòng bi bánh sau neo, w110 | C | 25000 |
42620121000 | Ống cách vòng bi bánh sau w, dr | C | 15000 |
23415kwwb10 | Ống lót 15 mm bánh răng số 1 | C | 15000 |
23415kph900 | Ống lót bánh răng số 1 | C | 45000 |
23415kwwa80 | Ống lót bánh răng số 1 | 140000 | |
23422gb4770 | Ống lót bánh răng số 1 (20x9) | C | 60000 |
23422krs830 | Ống lót bánh răng số 1 (20x9) | C | 15000 |
23422krs920 | Ống lót bánh răng số 1 (20x9) | C | 15000 |
06410kev900 | Giảm chấn bánh xe | C | 70000 |
06410kwb600 | Giảm chấn bánh xe | C | 45000 |
44800kfl891 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 1130000 |
21200k01900 | Hộp bánh răng | C | 540000 |
21200kwn710 | Hộp bánh răng | C | 380000 |
21200kzr600 | Hộp bánh răng | C | 500000 |
44800gcc930 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 390000 |
44800kan851 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 500000 |
44800kph651 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 100000 |
44800ktf641 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 1040000 |
44800kvb910 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 110000 |
44800kwb600 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 70000 |
44800kww650 | Hộp bánh răng đo tốc độ | C | 90000 |
28271kyz900 | Lo xo bánh cóc trục khởi động | C | 45000 |
28271121690 | Lò xo bánh cóc trục khởi động | C | 25000 |
28271kph900 | Lò xo bánh cóc trục khởi động | C | 10000 |
28271krs830 | Lò xo bánh cóc trục khởi động | C | 10000 |
28271kwwb10 | Lò xo bánh cóc trục khởi động | C | 15000 |
23124gce900 | Lò xo bánh răng giảm ồn | C | 5000 |
23124gn5910 | Lò xo bánh răng giảm ồn | C | 15000 |
23124kph900 | Lò xo bánh răng giảm ồn | C | 5000 |
24641041000 | Lò xo cần gạt bánh răng số | C | 5000 |
24641kph900 | Lò xo cần gạt bánh răng số | C | 5000 |
28242kwz900 | Lò xo trục bánh răng khởi động | C | 5000 |
28150gfm890 | Nắp chụp bánh răng khởi động | C | 70000 |
28150ggc900 | Nắp chụp bánh răng khởi động | C | 80000 |
28150kvb900 | Nắp giữ bánh răng khởi động | C | 50000 |
44302383610 | Nút bịt đầu trục bánh xe trước | C | 5000 |
44302ktt950 | Nút bịt đầu trục bánh xe trước | C | 10000 |
91258kzl701 | Phớt bánh răng tốc độ lead, vision | C | 90000 |
91258gw3980 | Phớt bộ bánh răng đo tốc độ | C | 100000 |
91258gfm900 | Phớt chắn bụi hộp bánh xe trước lead | C | 85000 |
91258km1004 | Phớt hộp bánh răng công tơ mét | C | 100000 |
44680166000 | Tai lai bánh răng tốc độ | C | 5000 |
28132kph900 | Trục bánh răng đề bị động | C | 10000 |
44810kfm901 | Trục bánh răng đo tốc độ | C | 5000 |
28232kwz900 | Trục bánh răng cần khởi động 1 | C | 270000 |
28102kgf910 | Trục bánh răng khởi động | C | 130000 |
28230gccc00 | Trục bánh răng khởi động | C | 350000 |
28120gcc000 | Trục bánh răng khởi động 14răn | C | 1640000 |
28233kwz900 | Trục bánh răng khởi động cầm c | C | 330000 |
28230kzl840 | Trục bánh răng khởi động (7 răng | C | 80000 |
44301gn5900 | Trục bánh trước | C | 35000 |
44301kvg950 | Trục bánh trước | C | 35000 |
42301gn5730 | Trục bánh xe sau | C | 25000 |
42301k26900 | Trục bánh xe sau | C | 140000 |
42301kfl890 | Trục bánh xe sau | C | 100000 |
42301kfv790 | Trục bánh xe sau | C | 35000 |
42301kpg900 | Trục bánh xe sau | C | 35000 |
42301kpgt00 | Trục bánh xe sau | C | 45000 |
42301kwb600 | Trục bánh xe sau | C | 35000 |
42301kww640 | Trục bánh xe sau | C | 45000 |
44301gbgt00 | Trục bánh xe trước | C | 180000 |
44301gcc000 | Trục bánh xe trước | C | 190000 |
44301gge900 | Trục bánh xe trước | C | 50000 |
44301k01900 | Trục bánh xe trước | C | 50000 |
44301kant40 | Trục bánh xe trước | C | 25000 |
44301kev900 | Trục bánh xe trước | C | 130000 |
44301kfm900 | Trục bánh xe trước | C | 35000 |
44301kgf900 | Trục bánh xe trước | C | 410000 |
44301kph900 | Trục bánh xe trước | C | 60000 |
44301kph970 | Trục bánh xe trước | C | 35000 |
44301kwn900 | Trục bánh xe trước | C | 90000 |
44301kww640 | Trục bánh xe trước | C | 45000 |
14675178000 | Trục dẫn hướng bánh răng cam | C | 10000 |
14675kwb600 | Trục dẫn hướng bánh răng cam | C | 15000 |
14675kww740 | Trục dẫn hướng bánh răng cam | C | 25000 |
42753gm9743 | Van bánh xe | C | 50000 |
42753kbs901 | Van bánh xe | C | 60000 |
42753kcw870 | Van bánh xe sau | C | 60000 |
44753ksb901 | Van bánh xe sau | C | 35000 |
42753gcc000 | Van bánh xe trước | C | 60000 |
42753kbn902 | Van bánh xe trước (cst) | C | 35000 |
45001kww640 | Vòng đệm bánh răng đo tóc độ | C | 10000 |
44807001003 | Vòng đệm trục bánh răng đo tốc | C | 25000 |
90504k26900 | Vòng đệm trục bánh sau | C | 25000 |
90504kw7900 | Vòng đệm trục bánh sau | C | 15000 |
Đặt cứu hộ xe máy như thế nào?
Đặt trực tiếp từ mẫu tìm cứu hộ xe máy tại trang web này
• Bước 1: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm
• Bước 2: Chọn loại dịch vụ bạn cần đặt (lưu ý, nếu hệ thống đã tự động chọn đúng dịch vụ bạn cần chuyển đến bước 3)
• Bước 3: Nhập vào số điện thoại để cứu hộ xe máy có thể liên hệ với bạn.
• Bước 4: Nhập vào khu vực mà bạn cần gọi cứu hộ xe máy, lưu ý bạn có thể lựa chọn địa chỉ tương đối mà hệ thống gợi ý ở gần điểm mà bạn muốn được cung cấp dịch vụ nhất. Trường hợp địa chỉ của bạn đã có trong danh sách gợi ý này thì rất tốt, bạn có thể chọn nó, tuy nhiên có nhiều địa chỉ quá chi tiết mà hệ thống không thể xác định được trên bản đồ như ngõ/ngách/hẻm hoặc tầng trong các khu nhà cao tầng. Với các địa chỉ chi tiết, bạn có thể ghi chú ở bước thứ 5 hoặc cung cấp cho cứu hộ xe máy biết khi họ gọi điện cho bạn.
• Bước 5: Nhập vào Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết...
• Bước 6: Bấm nút Gửi yêu cầu tìm cứu hộ xe máy gần bạn...
Tải ứng dụng Rada để đặt cứu hộ xe máy
• Bước 1: Bấm nút tải ứng dụng Rada theo điện thoại tương ứng mà bạn đang sử dụng dưới mẫu đặt dịch vụ; Trường hợp bạn truy cập bằng máy tính, hãy mở điện thoại để quét mã QR ở góc phải bên dưới màn hình để chuyển đến kho cài ứng dụng
• Bước 2: Khi chuyển đến kho ứng dụng, bạn bấm nút cài đặt để cài ứng dụng Rada vào máy điện thoại của mình. Tiến hành đăng ký để tạo tài khoản bằng cách nhập vào số điện thoại, chờ hệ thống gửi mã xác thực để hoàn thành đăng ký tài khoản
• Bước 3: Chọn nhóm dịch vụ mà bạn quan tâm, tiếp tục sau đó chọn dịch vụ mà mình cần rồi đọc kỹ thông tin giới thiệu về dịch vụ; xem kỹ bảng giá mà chúng tôi cung cấp sau đó bấm nút đặt dịch vụ phía dưới màn hình
• Bước 4: Nhập vào địa chỉ, hệ thống sẽ lấy số điện thoại mà bạn đã đăng ký làm số liên hệ, tiếp tục điền vào nội dung Ghi chú, vấn đề bạn gặp phải hoặc địa chỉ chi tiết... bạn cần yêu cầu cứu hộ xe máy, tiếp tục chọn thời gian bạn muốn cung cấp dịch vụ
• Bước 5: Khi hoàn thành, tiếp tục bấm nút gửi yêu cầu để bắt đầu tìm cứu hộ xe máy
Lợi ích khi đặt cứu hộ xe máy từ hệ thống Rada
• Mạng lưới cứu hộ xe máy liên kết với Rada có mặt rộng khắp trong cả nước vì vậy bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào cứu hộ xe máy cũng có thể đáp ứng
• Ngay sau khi kết nối thành công, cứu hộ xe máy sẽ gọi điện cho bạn trong vòng 1 phút để xác nhận dịch vụ và trao đổi chi tiết
• Ứng dụng Rada kiểm soát tất cả các ca cung cấp dịch vụ được cứu hộ xe máy cung cấp, vì vậy bạn có thể khiếu nại, đánh giá bất cứ khi nào bạn không thấy hài lòng
• Rada chỉ cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng và trang web vì vậy mọi thông tin sẽ được lưu trữ lại để đảm bảo có thể tra cứu và xử lý bất cứ khi nào bạn muốn
• Giá cả dịch vụ được công bố sẵn trên web và ứng dụng Rada để bạn tham khảo và trao đổi với cứu hộ xe máy
• Rada là ứng dụng kết nối dịch vụ đạt giải Nhân tài đất Việt 2017 với hơn 8 năm hoạt động, đến nay đã có 10,572 nhà cung cấp dịch vụ, 138,936 người sử dụng và 234,946 yêu cầu đã thực hiện thành công sẽ mang lại trải nghiệm tốt nhất khi bạn đặt cứu hộ xe máy từ mạng lưới dịch vụ của mình.
Tham khảo thêm: Giá dịch vụ cứu hộ xe máy