Bảng giá vật liệu xây dựng, điện, nước
Bảng giá vật liệu xây dựng dưới đây được tổng hợp theo thông báo giá của các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, các nhà máy sản xuất có giá trị tham khảo giúp bạn có thể khái toán nhanh vật tư sửa chữa hoặc lắp đặt trong các công trình sửa chữa khi cần thiết.
Lưu ý khi sử dụng bảng giá vật liệu xây dựng, điện nước này
- Giá vật liệu xây dựng, vật tư điện nước dưới đây là giá bán buôn tại nơi xuất xưởng hoặc các nhà phân phối với số lượng lớn. Giá bán lẻ có thể cao hơn giá được thông báo dưới đây khá nhiều và cũng có thể biến đổi tùy theo từng địa phương và các nhà cung cấp khác nhau.
- Giá thành vật liệu xây dựng, vật tư điện nước dưới đây cũng chưa bao gồm công vận chuyển, lắp đặt hoặc thi công sửa chữa tại công trình. Bạn cần phải trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp sửa chữa nhà cửa để biết được giá thành chi tiết.
Bảng giá vật liệu xây dựng, vật tư điện nước chi tiết
Tên vật liệu | Đvt | Giá thành |
---|---|---|
Đá (0,5 - 2,0) | đ/m3 | 259.000đ |
Đá 1 x 2 (sàng 22, sàng 25, sàng 28) | đ/m3 | 253.000đ |
Đá 1 x 2 (sàng 27) | đ/m3 | 242.000đ |
Đá 4 x 6 loại 1 | đ/m3 | 187.000đ |
Đá 5 x 7 | đ/m3 | 184.000đ |
Đá Cấp phối (0x4) sàng 25 | đ/m3 | 174.000đ |
Đá Cấp phối (0x4) sàng 37.5 | đ/m3 | 165.000đ |
Đá Cấp phối (0x4) loại 1 | đ/m3 | 165.000đ |
Đá Cấp phối (0x4) loại 2 | đ/m3 | 134.000đ |
Đá mi bụi | đ/m3 | 132.000đ |
Đá mi sàng | đ/m3 | 168.000đ |
Đá (0,5 - 2,0) ly tâm | đ/m3 | 286.000đ |
Đá (1,0 - 1,6) ly tâm | đ/m3 | 303.000đ |
Đá hộc (20x30), giá bán tại hầm, chưa tính chi phí bốc lên xe và phí vận chuyển. | đ/m3 | 110.000đ |
Cát đen san lấp (giá bán tại mỏ khai thác, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, quyền khai thác và các chi phí liên quan khác) | đ/m3 | 32.000đ |
Cát vàng: Mô đun độ lớn (MI) từ 1,3 đến 1,5 (giá bán tại mỏ khai thác, đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, quyền khai thác và các chi phí liên quan khác) | đ/m3 | 33.000đ |
Nhựa đường đặc nóng 60/70, giao hàng tại Kho | đ/kg | 12.000đ |
Nhựa đường phuy 60/70, giao hàng tại Kho | đ/kg | 13.000đ |
Bê tông nhựa nóng hạt mịn C9.5 | đ/tấn | 1.550.000đ |
Bê tông nhựa nóng hạt trung C12.5 | đ/tấn | 1.500.000đ |
Bê tông nhựa nóng hạt trung C19 | đ/tấn | 1.450.000đ |
Bê tông nhựa nguội | đ/tấn | 1.250.000đ |
Nhựa đường thùng SHELL SINGAPORE 60/70 (hàng được giao trên xe tại Tp.LX) | đ/tấn | 9.909.000đ |
Nhũ tương đóng thùng COLAS CRS-1 (R65), hàng được giao trên xe tại Tp.LX | đ/tấn | 8.545.000đ |
Bê tông nhựa nóng C19 | đ/tấn | 1.600.000đ |
Bê tông nhựa nóng C12.5 | đ/tấn | 1.650.000đ |
Bê tông nhựa nóng C8 | đ/tấn | 1.700.000đ |
Bê tông tươi, mác 15 MPa | đ/m3 | 1.190.000đ |
Bê tông tươi, mác 20 MPa | đ/m3 | 1.280.000đ |
Bê tông tươi, mác 25 MPa | đ/m3 | 1.370.000đ |
Bê tông tươi, mác 30 MPa | đ/m3 | 1.460.000đ |
Bê tông tươi, mác 35 Mpa | đ/m3 | 1.550.000đ |
Bê tông tươi, mác 40 Mpa | đ/m3 | 1.640.000đ |
Bê tông tươi, mác 45 Mpa | đ/m3 | 1.730.000đ |
Carboncor | đ/tấn | 4.010.000đ |
Gỗ ván cốp pha (tạp vườn) | đ/m3 | 5.455.000đ |
Gỗ dầu đỏ đố | đ/m3 | 13.636.000đ |
Gỗ dầu đỏ ván | đ/m3 | 16.364.000đ |
Gỗ chò chỉ đố | đ/m3 | 19.091.000đ |
Gỗ cà chất đố | đ/m3 | 20.000.000đ |
Gỗ thao lao đố | đ/m3 | 20.455.000đ |
Gỗ thao lao ván | đ/m3 | 21.818.000đ |
Gỗ căm xe đố | đ/m3 | 27.273.000đ |
Gỗ căm xe ván | đ/m3 | 31.818.000đ |
Cừ dài 5m (đầu ngọn 4,5cm - 5,0cm) | đ/cây | 33.000đ |
Cừ dài 5m (đầu ngọn 4,8cm - 5,0cm) | đ/cây | 35.000đ |
Cừ dài 5m (đầu ngọn 5,5cm - 6,5cm) | đ/cây | 36.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 14 A - PC 900 | đ/trụ | 3.900.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 14 A - PC 650 | đ/trụ | 3.600.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 12 A - PC 540 | đ/trụ | 2.450.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 10,5 A - PC 480 | đ/trụ | 2.000.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 10,5 A - PC 350 | đ/trụ | 1.900.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 8,5 B - PC 300 | đ/trụ | 1.200.000đ |
Trụ bê tông ly tâm 8,5 A - PC 200 | đ/trụ | 1.060.000đ |
Đà cản 2,5m | đ/cái | 640.000đ |
Đà cản 1,5m | đ/cái | 375.000đ |
Đà cản 1,2m | đ/cái | 170.000đ |
Móng neo (0,4 x 1,2) m | đ/cái | 195.000đ |
Móng neo (0,2 x 1,2) m | đ/cái | 170.000đ |
Móng neo (0,5 x 1,5) m | đ/cái | 295.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 600 | đ/m | 820.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 500 | đ/m | 630.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 400 | đ/m | 410.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 350 | đ/m | 300.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 300 | đ/m | 240.000đ |
Cọc bê tông ly tâm ƯLT PCA Φ 250 | đ/m | 200.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ600 VH miệng loe | đ/m | 460.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ600 H10 miệng loe | đ/m | 490.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ600 H30 miệng loe | đ/m | 520.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ400 VH miệng loe | đ/m | 340.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ400 H10 miệng loe | đ/m | 360.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ400 H30 miệng loe | đ/m | 390.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ300 VH miệng loe | đ/m | 220.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ300 H10 miệng loe | đ/m | 250.000đ |
Ống cống bê tông ly tâm ƯLT 4m Φ300 H30 miệng loe | đ/m | 290.000đ |
Gối cống fi 400 | đ/cái | 140.000đ |
Gối cống fi 600 | đ/cái | 203.000đ |
Gối cống fi 800 | đ/cái | 250.000đ |
Gối cống fi 1000 | đ/cái | 310.000đ |
Giăng cao su cống fi 300 | đ/sợi | 34.000đ |
Giăng cao su cống fi 400 | đ/sợi | 38.000đ |
Giăng cao su cống fi 500 | đ/sợi | 48.000đ |
Giăng cao su cống fi 600 | đ/sợi | 58.000đ |
Giăng cao su cống fi 800 | đ/sợi | 68.000đ |
Giăng cao su cống fi 1000 | đ/sợi | 79.000đ |
Giăng cao su cống fi 1500 | đ/sợi | 94.000đ |
Giăng cao su cống fi 1800 | đ/sợi | 107.000đ |
Giăng cao su cống fi 2000 | đ/sợi | 118.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực 100 x 100, M400 | đ/m | 44.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực 120 x 120, M400 | đ/m | 62.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực 150 x 150, M400 | đ/m | 85.000đ |
Cọc bê tông ly tâm fi 100, BT mác 250, dài từ 2m - 4m | đ/m | 47.000đ |
Cọc bê tông ly tâm fi 150, BT mác 250, dài từ 2m - 4m | đ/m | 65.000đ |
Cống bê tông ly tâm D400 VH cấp tải thấp | đ/md | 270.000đ |
Cống bê tông ly tâm D400 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 280.000đ |
Cống bê tông ly tâm D400 H30 cấp tải cao | đ/md | 290.000đ |
Cống bê tông ly tâm D600 VH cấp tải thấp | đ/md | 420.000đ |
Cống bê tông ly tâm D600 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 470.000đ |
Cống bê tông ly tâm D600 H30 cấp tải cao | đ/md | 500.000đ |
Cống bê tông ly tâm D800 VH cấp tải thấp | đ/md | 670.000đ |
Cống bê tông ly tâm D800 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 730.000đ |
Cống bê tông ly tâm D800 H30 cấp tải cao | đ/md | 850.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1000 VH cấp tải thấp | đ/md | 1.080.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1000 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 1.160.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1000 H30 cấp tải cao | đ/md | 1.330.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1200 VH cấp tải thấp | đ/md | 2.100.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1200 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 2.150.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1200 H30 cấp tải cao | đ/md | 2.250.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1500 VH cấp tải thấp | đ/md | 2.500.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1500 H10 cấp tải tiêu chuẩn | đ/md | 2.700.000đ |
Cống bê tông ly tâm D1500 H30 cấp tải cao | đ/md | 2.900.000đ |
Ron cống hình thang Φ 300 | đ/cái | 36.000đ |
Ron cống hình thang Φ 400 | đ/cái | 45.000đ |
Ron cống hình thang Φ 600 | đ/cái | 65.000đ |
Ron cống hình thang Φ 800 | đ/cái | 110.000đ |
Ron cống hình thang Φ 1000 | đ/cái | 130.000đ |
Ron cống hình tam giác Φ 300 | đ/cái | 33.000đ |
Ron cống hình tam giác Φ 400 | đ/cái | 41.000đ |
Ron cống hình tam giác Φ 600 | đ/cái | 55.000đ |
Ron cống hình tam giác Φ 800 | đ/cái | 71.000đ |
Ron cống hình tam giác Φ 1000 | đ/cái | 132.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực, tiết diện 100x100, M400, chiều dài: 1,0 -4,0 mét | đ/m | 48.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực, tiết diện 120x120, M400, chiều dài: 1,0 -5,0 mét | đ/m | 62.000đ |
Cọc bê tông dự ứng lực, tiết diện 150x150, M400, chiều dài: 1,0 -6,0 mét | đ/m | 88.000đ |
Xi măng ACIFA PCB 30 (bao 50kg) | đ/bao | 66.000đ |
Xi măng ACIFA PCB 40 (bao 50kg) | đ/bao | 69.000đ |
Xi măng trắng (1 bao = 40kg) | đ/bao | 147.000đ |
Xi măng Holcim PCB 40 (bao 50kg) | đ/bao | 82.000đ |
Xi măng Vicem Hà Tiên PCB 40 (bao 50kg) | đ/bao | 70.000đ |
Xi măng Vicem Hà Tiên đa dụng (bao 50kg) | đ/bao | 63.000đ |
Xi măng Vicem Hà Tiên xây tô (bao 50kg, đường thủy) | đ/bao | 61.000đ |
Xi măng Vicem Hà Tiên chịu mặn/phèn (bao 50kg) | đ/bao | 73.000đ |
Xi măng FICO PCB40 (bao 50kg) | đ/bao | 76.000đ |
Xi măng Công Thanh PCB40 (bao 50kg) | đ/bao | 80.000đ |
Xi măng Lavica PCB40 (bao 50kg) | đ/bao | 62.000đ |
Xi măng STARMAX | đ/bao | 77.000đ |
Thép cuộn Pomina fi 6mm CB240T | đ/kg | 13.000đ |
Thép cuộn Pomina fi 8mm CB240T | đ/kg | 13.000đ |
Thép cuộn Pomina fi 10mm CB240T | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 10 SD390 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 12-32 SD390 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 36-40 SD390 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 10 Grade 60 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 12-32 Grade 60 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 36-40 Grade 60 | đ/kg | 14.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 10 SD490 | đ/kg | 14.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 12-32 SD490 | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 36-40 SD490 | đ/kg | 14.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 10 CB500V | đ/kg | 14.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 12-32 CB500V | đ/kg | 13.000đ |
Thép cây vằn Pomina fi 36-40 CB500V | đ/kg | 14.000đ |
Thép cuộn Tây Đô fi 6 CT3 | đ/kg | 10.000đ |
Thép cuộn Tây Đô fi 8 CT3 | đ/kg | 10.000đ |
Thép thanh vằn Tây Đô fi 10 SD295A | đ/kg | 10.000đ |
Thép thanh vằn Tây Đô fi 12 - 25 CB300 | đ/kg | 9.000đ |
Tole tấm 3 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 4 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 5 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 6 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 8 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 10 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Tole tấm 12 li x 1,5m x 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 8.000đ |
Thép hình I 100 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 9.000đ |
Thép hình I 120 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 11.000đ |
Thép hình I 150 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 10.000đ |
Thép hình I 200 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 11.000đ |
Thép hình I 250 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 10.000đ |
Thép hình I 300 dài 6m (SS400 - Trung Quốc) | đ/kg | 12.000đ |
Thép hộp 13 x 26 x 1,2 (Trung Quốc) | đ/cây | 62.000đ |
Thép hộp 20 x 40 x 1,2 (Trung Quốc) | đ/cây | 79.000đ |
Thép hộp 25 x 50 x 1,2 (Trung Quốc) | đ/cây | 122.000đ |
Thép hộp 30 x 60 x 1,2 (Trung Quốc) | đ/cây | 141.000đ |
Thép hộp 40 x 80 x 1,2 (Trung Quốc) | đ/cây | 186.000đ |
Thép hộp 50 x 100 x 1,4 (Trung Quốc) | đ/cây | 255.000đ |
Thép hộp 50 x 100 x 1,8 (Trung Quốc) | đ/cây | 376.000đ |
Thép hộp 60 x 120 x 1,4 (Trung Quốc) | đ/cây | 339.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 21 x 1,4 li | đ/ống | 68.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 27 x 1,4 li | đ/ống | 98.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 34 x 1,4 li | đ/ống | 114.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 42 x 1,4 li | đ/ống | 134.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 49 x 1,4 li | đ/ống | 177.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 60 x 1,4 li | đ/ống | 227.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 76 x 1,4 li | đ/ống | 309.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 90 x 1,4 li | đ/ống | 373.000đ |
Ống thép kẽm mạ một mặt fi 114 x 1,4 li | đ/ống | 468.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 21 x 1,9 li | đ/ống | 86.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 27 x 2,1 li | đ/ống | 132.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 34 x 2,1 li | đ/ống | 173.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 42 x 2,1 li | đ/ống | 214.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 49 x 2,3 li | đ/ống | 295.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 60 x 2,3 li | đ/ống | 327.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 76 x 2,3 li | đ/ống | 473.000đ |
Ống thép kẽm mạ NQ hai mặt fi 90 x 2,1 li | đ/ống | 493.000đ |
Ống thép SeAH mạ kẽm nhúng nóng dày 1.6mm-1.9mm. Đường kính từ DN10- DN100 | đ/kg | 20.000đ |
Ống thép SeAH mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0mm-5.4mm. Đường kính từ DN10 - DN100 | đ/kg | 20.000đ |
Ống thép SeAH mạ kẽm nhúng nóng dày trên 5.4mmmm. Đường kính từ DN10 - DN100 | đ/kg | 20.000đ |
Ống thép SeAH mạ kẽm nhúng nóng dày 3.4mm - 8.2mm. Đường kính từ DN125 - DN200 | đ/kg | 20.000đ |
Ống tôn kẽm SeAH (tròn, vuông, hộp) dày 1.0mm-2.3mm. Đường kính từ DN10 - DN200 | đ/kg | 11.000đ |
Thép cuộn Hòa Phát Φ6, Φ8, Φ10 mác thép CB240T | đ/kg | 13.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D10 mác CB300-V; CB400-V; SD295; SD390 | đ/kg | 13.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D12 ÷ D32 mác CB300-V; CB400-V; SD295; SD390 | đ/kg | 13.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D36 mác CB300-V; CB400-V; SD295; SD390 | đ/kg | 14.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D40 mác CB300-V; CB400-V; SD295; SD390 | đ/kg | 14.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D10 mác GR60 | đ/kg | 14.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D12 ÷ D32 mác GR60 | đ/kg | 14.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D10 mác CB500-V; GR460; SD490 | đ/kg | 14.000đ |
Thép thanh vằn Hòa Phát D12 ÷ D32 mác CB500-V; GR460; SD490 | đ/kg | 14.000đ |
Thép cuộn VINA KYOEI Φ6 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT3 | đ/kg | 12.000đ |
Thép cuộn VINA KYOEI Φ8 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT6 | đ/kg | 12.000đ |
Thép cuộn VINA KYOEI Φ10 mác thép CB240-T/ CB300-T/ SWRM12/ CT8 | đ/kg | 12.000đ |
Thép thanh vằn VINA KYOEI D10 mác CB300-V/SD295A | đ/kg | 12.000đ |
Thép thanh vằn VINA KYOEI D10 mác CB400-V/SD390/G60 | đ/kg | 12.000đ |
Thép thanh vằn VINA KYOEI D12 ÷ D32 mác CB300V/SD295A | đ/kg | 12.000đ |
Thép thanh vằn VINA KYOEI D12 ÷ D32 mác CB400V/SD390/G60 | đ/kg | 12.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C4048, dày 0.53mm TCT (Bề dày sau mạ 0.53mm) | đ/m | 23.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C4060, dày 0.65mm TCT (Bề dày sau mạ 0.65mm) | đ/m | 29.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C4075, dày 0.75mm TCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) | đ/m | 34.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C7650, dày 0.65mm TCT (Bề dày sau mạ 0.65mm) | đ/m | 53.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C7575, dày 0.8mm TCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) | đ/m | 66.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C7510, dày 1.05mm TCT (Bề dày sau mạ 1.05mm) | đ/m | 76.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C10075, dày 0.8mm TCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) | đ/m | 86.000đ |
Thanh dàn Lysaght Smartruss C10010, dày 1.05mm TCT (Bề dày sau mạ 1.05mm) | đ/m | 100.000đ |
Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Lysaght Smartruss TS4048, dày 0.53mmTCT (Bề dày sau mạ 0.53mm) | đ/m | 40.000đ |
Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Lysaght Smartruss TS4060, dày 0.65mmTCT (Bề dày sau mạ 0.65mm) | đ/m | 49.000đ |
Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Lysaght Smartruss TS6175, dày 0.8mmTCT (Bề dày sau mạ 0.8mm) | đ/m | 77.000đ |
Thanh rui mè thép mạ hợp kim nhôm kẽm cường độ cao Lysaght Smartruss TS6110, dày 1.05mmTCT (Bề dày sau mạ 1.05mm) | đ/m | 90.000đ |
Vít liên kết ITW BTEK 12-14x20 | đ/con | 1.000đ |
Vít liên kết TRUSSTITE (d=6mm) | đ/con | 3.000đ |
Bulon đạn M12 và ty răng 8.8 - M12x150mm, 2 long đền, 2 tán | đ/con | 17.000đ |
Bát liên kết đỉnh kèo mạ nhôm kẽm, dày 1.0mm - BM3 | đ/cái | 16.000đ |
Bát liên kết kèo và wall plate mạ kẽm, dày 1.9mm - BM1 | đ/cái | 15.000đ |
Thanh valley rafter U40/U61, mạ nhôm kẽm, dày 0.75mm, màu xanh-AZ150 (dài 6m) | đ/m | 68.000đ |
Thanh valley rafter U40/U61, mạ nhôm kẽm, dày 0.53mm, màu xanh-AZ150 (dài 6m) | đ/m | 46.000đ |
Máng xối thung lũng, Colorbond, dày 0,48mm APT,khổ 300mm, mạ màu (dài 6m) | đ/m | 84.000đ |
Máng xối thung lũng, thép Zincalume,khổ 300mm (dài 6m) | đ/m | 68.000đ |
Thanh giằng mái khổ 50mm, mạ nhôm kẽm, D 0.75mm, xanh AZ150 (dài 50m) | đ/m | 23.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 10012 (dày 1,2mm), trọng lượng 2,10kg/m | đ/m | 87.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 10015 (dày 1,5mm), trọng lượng 2,58kg/m | đ/m | 108.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 10019 (dày 1,9mm), trọng lượng 3,25kg/m | đ/m | 132.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 15012 (dày 1,2mm), trọng lượng 2,89kg/m | đ/m | 118.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 15015 (dày 1,5mm), trọng lượng 3,54kg/m | đ/m | 146.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 15019 (dày 1,9mm), trọng lượng 4,46kg/m | đ/m | 179.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 20015 (dày 1,5mm), trọng lượng 4,44kg/m | đ/m | 184.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 20019 (dày 1,9mm), trọng lượng 5,68kg/m | đ/m | 226.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 20024 (dày 2,4mm), trọng lượng 7,15kg/m | đ/m | 284.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 25019 (dày 1,9mm), trọng lượng 6,35kg/m | đ/m | 255.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 25024 (dày 2,4mm), trọng lượng 8,0kg/m | đ/m | 321.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 30024 (dày 2,4mm), trọng lượng 9,84kg/m | đ/m | 448.000đ |
Khung thép, xà gồ thép khẩu độ lớn, mạ kẽm cường độ cao Lysaght Zine Hi Ten 275g/m2, G450Mpa C & Z 40024 (dày 2,4mm), trọng lượng 9,84kg/m | đ/m | 558.000đ |
Thanh giằng xà gồ 51 x 28 x 1,5mm (chưa tính bulông) | đ/m | 54.000đ |
Bu lông cho xà gồ M12 - G4.6 | đ/bộ | 4.000đ |
Tole Lysaght Trimdek 0.45mmTCTx1015mm-Zincalume-G550AZ150 | đ/m2 | 222.000đ |
Tole Lysaght Trimdek dày 0,43mmAPTx1015mmCOLORBONDXRW-G550AZ150 | đ/m2 | 266.000đ |
Tole Lysaght Trimdek dày 0,48mmAPTx1015mm-COLORBONDXRW-G550AZ150 | đ/m2 | 288.000đ |
Tôn lạnh Lysaght Klip-Lok 406mm, 3 sóng- chiều cao sóng 41mm, thép Zincalume AZ150, dày 0,45mm, liên kết bằng đai KL65 | đ/m2 | 271.000đ |
Tôn lạnh màu Lysaght Klip-Lok 406mm, 3 sóng- chiều cao sóng 41mm, thép Clean ColorbondXRW AZ150, dày 0,48mm, liên kết bằng đai KL65 | đ/m2 | 350.000đ |
Đai kẹp mạ kẽm KL65 | đ/cái | 12.000đ |
Vít gắn đai Klip-Lok vào xà thép < 5mm | đ/cái | 1.000đ |
Tôn Zacs® Lạnh 100 mạ nhôm kẽm dày 0,40mm khổ 1.07m | đ/m | 109.000đ |
Tôn Zacs® Lạnh 100 mạ nhôm kẽm dày 0,42mm khổ 1.07m | đ/m | 114.000đ |
Tôn Zacs® Lạnh 100 mạ nhôm kẽm dày 0,45mm khổ 1.07m | đ/m | 121.000đ |
Tôn Zacs® Lạnh 100 mạ nhôm kẽm dày 0,48mm khổ 1.07m | đ/m | 129.000đ |
Tôn Zacs® Màu 100 mạ nhôm kẽm AZ100 và mạ màu dày 0,40mm khổ 1.07m | đ/m | 115.000đ |
Tôn Zacs® Màu 100 mạ nhôm kẽm AZ100 và mạ màu dày 0,42mm khổ 1.07m | đ/m | 121.000đ |
Tôn Zacs® Màu 100 mạ nhôm kẽm AZ100 và mạ màu dày 0,44mm khổ 1.07m | đ/m | 126.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh 0,400 x 1200 x cuộn | đ/kg | 19.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh 0,450 x 1200 x cuộn | đ/kg | 19.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh 0,500 x 1200 x cuộn | đ/kg | 19.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh 0,600 x 1200 x cuộn | đ/kg | 19.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh phủ sơn 0,400 x 1200 x cuộn | đ/kg | 21.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh phủ sơn 0,450 x 1200 x cuộn | đ/kg | 20.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh phủ sơn 0,500 x 1200 x cuộn | đ/kg | 20.000đ |
Tôn Đông Á mạ lạnh phủ sơn 0,600 x 1200 x cuộn | đ/kg | 20.000đ |
Hệ giàn thép Smartruss-Bluscope lysaght cho mái ngói | đ/m2 | 515.000đ |
