Bảng giá quảng cáo hiển thị LCD tại TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá quảng cáo hiển thị LCD tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận trên nền màn hình LCD trong các chung cư, khu văn phòng, tổ hợp thương mại và các tòa nhà phức hợp.
Thông tin chung về bảng giá
- Ngày cập nhật: 16/8/2018
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng
- Loại quảng cáo: Hiển thị trên màn hình LCD (bạn có thể hiển thị ảnh/video)
- Chi phí/tuần: Hiển thị chung cùng các quảng cáo khác (3-12 quảng cáo lần lượt)
- Chi phí/tuần/Full LCD: Hiển thị độc quyền, không chung với các quảng cáo khác
- Vị trí các tòa nhà: TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Long An, Huế
- Đơn vị báo giá: tính trên 1 LCD trong 1 tuần
- Lượt xem quảng cáo: Ước tính theo tuần
- Lưu ý: Một số tòa nhà không cho phép quảng cáo Bất động sản hoặc Ngân Hàng
- Viết tắt: AP (Apartment – Chung cư); OB (Office Building – Tòa nhà văn phòng); C (Complex – Tổ hợp văn phòng, mua sắm, căn hộ); SP (Shopping – Trung tâm mua sắm)
- Người: Số lượng người sinh sống và làm việc trong tòa nhà
- Khách: Số người viếng thăm toàn nhà trong 1 tuần
- Bảng giá bao gồm nhiều thông tin vì vậy các bạn cần vuốt/dịch ngang trong khu vực bảng để có thể xem hết nội dung.
Bảng giá chi tiết
Tòa nhà | Địa chỉ | Quận | Chi phí/LCD/Tuần |
---|---|---|---|
Harbour View Tower | 35 Nguyễn Huệ | 1 | 1,012,500 |
Hùng Vương Plaza Block A | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 1,012,500 |
Hùng Vương Plaza Block B | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 1,012,500 |
Parkson Hùng Vương | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 1,012,500 |
Vincom Plaza - Bảo Lộc | Phường 1, Tp Bảo Lộc | Lâm Đồng | 1,012,500 |
Vincom Plaza-Tân AN-Long An | Hùng Vương, Phường 2-TP Tân An | Long An | 1,012,500 |
VINCOM HUẾ | Hùng Vương, Phường 2-TP Tân An | Huế | 1,012,500 |
Indochina Park Tower Office | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 1,012,500 |
Indochina Park Tower Apartment _Block A | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 1,012,500 |
Indochina Park Tower Apartment _Block B | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 1,012,500 |
Melinh Point | 2 Ngô Đức Kế | 1 | 1,012,500 |
Pico Building | 20 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Pico Plaza | 20 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Pico Plaza _Food Court | 20 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Tản Đà Office | 85 Tản Đà | 5 | 1,012,500 |
Diamond Plaza | 34 Lê Duẩn | 1 | 1,012,500 |
CT Plaza - Block A | 60 Trường Sơn | Tân Bình | 1,012,500 |
CT Plaza - Block B | 60 Trường Sơn | Tân Bình | 1,012,500 |
Zen Plaza | 54 - 58 Nguyễn Trãi | 1 | 1,012,500 |
Nowzone Plaza | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 1,012,500 |
Bến Thành Time Square | 172-174 Ký Con | 1 | 1,012,500 |
The Manor Office | 91 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 1,012,500 |
The Manor Apartement | 91 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Scepta | 19A Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Maritime Bank | 192 Nguyễn Công Trứ | 1 | 1,012,500 |
An Phú Plaza | 117-119 Lý Chính Thắng | 3 | 1,012,500 |
PVFCCo Building | 43 Mạc Đĩnh Chi | 1 | 1,012,500 |
Etown 2 | 364 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Etown 3 | 364 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
Royal Tower | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 1,012,500 |
Centre Point - Block A | 106 Nguyễn Văn Trổi | Phú Nhuận | 1,012,500 |
Centre Point - Block B | 106 Nguyễn Văn Trổi | Phú Nhuận | 1,012,500 |
Saigon Pearl Topaz 1A | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Saigon Pearl Topaz 2A | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 1,012,500 |
TTTM Satra Centre Mall | C6/27 Phạm Hùng | 8 | 1,012,500 |
TTTM Aeon Mall (TTTM) | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 1,012,500 |
TTTM Aeon Mall (Siêu Thị) | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 1,012,500 |
TTTM Aeon Mall (Foodcourt) | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 1,012,500 |
Hà Đô Airport Building | Số 2 Hồng Hà | Tân Bình | 1,012,500 |
Aeon Mall Bình Tân - TTTM | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Tân Bình | 1,012,500 |
Aeon Mall Bình Tân - Office | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Tân Bình | 1,012,500 |
Aeon Mall Bình Tân - Rạp Chiếu Phim | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Tân Bình | 1,012,500 |
Lapen Asset Building | 99 Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 1,012,500 |
Thành Thành Nam Tower | 253 Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | 1,012,500 |
Petronas Tower - Tháp A | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 1,012,500 |
Petronas Tower - Tháp B | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 1,012,500 |
M One Masteri Tháp T1A | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 1,012,500 |
M One Masteri Tháp T1B | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 1,012,500 |
M One Masteri Tháp T2 | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 1,012,500 |
Vạn Hạnh Mall - Block A | Sư Vạn Hạnh | 10 | 1,012,500 |
Vạn Hạnh Mall - Block B | Sư Vạn Hạnh | 10 | 1,012,500 |
Aqua 1 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 1 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 2 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 2 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 3 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 3 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 4 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Aqua 4 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Lux 6 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Lux 6 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
WILTON TOWER-THÁP WT- 1 | Đường D1 | Bình Thạnh | 1,012,500 |
C.T PLAZA PHỐ WALL | 22 Đường Võ Văn Kiệt | 1 | 1,012,500 |
Botanic - Block A | 324 Nguyễn Thượng Hiền | Phú Nhuận | 765,000 |
Botanic - Block B | 324 Nguyễn Thượng Hiền | Phú Nhuận | 765,000 |
PVFC | 19 Phạm Ngọc Thạch | 3 | 765,000 |
Sài Gòn Pavilon | 53 - 55 Bà Huyện Thanh Quan | 3 | 765,000 |
Dakao Centre | 32 Mạc Đĩnh Chi, P.Dakao | 1 | 765,000 |
Rosana_NCD | 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Dakao | 1 | 765,000 |
DC Tower | 111 Lý Chính Thắng | 3 | 765,000 |
Abacus Tower | 58 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao | 1 | 765,000 |
Hoang Thap Plaza - Block A | Khu Trung Sơn | Bình Chánh | 765,000 |
Hoang Thap Plaza - Block B | Khu Trung Sơn | Bình Chánh | 765,000 |
Silland Tower | Khu Trung Sơn | Bình Chánh | 765,000 |
Tòa nhà HUD (Office) | Bình Thạnh | Bình Thạnh | 765,000 |
Tòa nhà HUD (Apartment) | Bình Thạnh | Bình Thạnh | 765,000 |
Artex Sài Gòn | 236-238 Nguyễn Công Trứ, ĐaKao | 1 | 765,000 |
Melody 1 Tower | 422-424 Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh | 765,000 |
Hải Nam Building | 2bis công trường Quốc Tế, P.6 | 3 | 765,000 |
Hải Âu Building | 39B Trường Sơn, P4 | Tân Bình | 765,000 |
Khang Thông Building | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 765,000 |
Minh Long Tower | 17-19 Bà Huyện Thanh Quan, P.6 | 3 | 765,000 |
Lữ Gia Plaza Office | 70 Lữ Gia | 11 | 765,000 |
Lữ Gia Plaza Apartment | 70 Lữ Gia | 11 | 765,000 |
May Fair | 102 Cống Quỳnh | 1 | 765,000 |
Gilimex Building | 24C Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 765,000 |
Phượng Long Building | 506 Nguyễn Đình Chiểu | 3 | 765,000 |
Golden Lotus | 123 Bạch Đằng, P2 | Tân Bình | 765,000 |
PVC Office Building | 11Bis Nguyễn Gia Thiều | 3 | 765,000 |
Morning Star Apartment | 224 Xô viết Nghệ Tĩnh | Bình Thạnh | 765,000 |
Morning Star Office | 224 Xô viết Nghệ Tĩnh | Bình Thạnh | 765,000 |
Vietnam Business Center | 57-59 Hồ Tùng Mậu | 1 | 765,000 |
Prudential Plaza Tower | 2 - 4 Bến Cần Giuộc | 8 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block A1 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block A2 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block B1 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block B2 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block C1 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Hoàng Anh River View Apartemt _Block C2 | 37 Nguyễn Văn Hường | 2 | 765,000 |
Carillon Apartment - Block A | 171 A Hoàng Hoa Thám, Phường 13 | Tân Bình | 765,000 |
Carillon Apartment - Block B | 171 A Hoàng Hoa Thám, Phường 13 | Tân Bình | 765,000 |
Carillon Apartment - Block C | 171 A Hoàng Hoa Thám, Phường 13 | Tân Bình | 765,000 |
Carillon Apartment - Block D | 171 A Hoàng Hoa Thám, Phường 13 | Tân Bình | 765,000 |
Cao ốc Central Garden - Block A | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 765,000 |
Cao ốc Central Garden - Block B | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 765,000 |
Cao ốc Central Garden - Block M | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 765,000 |
Khu phức hợp Lacasa - Block A | Số 89 Hoàng Quốc Việt | 7 | 765,000 |
Khu phức hợp Lacasa - Block B | Số 89 Hoàng Quốc Việt | 7 | 765,000 |
The Usefull Apartment - Block A | 654 Lạc Long Quân | Tân Bình | 765,000 |
The Usefull Apartment - Block B | 654 Lạc Long Quân | Tân Bình | 765,000 |
DB Court | 218 Điện Biên Phủ | 3 | 765,000 |
Era Tower A - Block A2 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A2 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A3 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A3 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A4 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A4 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A5 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Era Tower A - Block A5 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 765,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block A | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 765,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block B | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 765,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block C | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 765,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block D | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 765,000 |
Celadon City A - Block A1 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Celadon City A - Block A2 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Celadon City A - Block A3 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Celadon City - D1 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Celadon City - D2 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Celadon City - D3 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Phú Nhuận Plaza | 82 Trần Huy Liệu, Phường 15 | Phú Nhuận | 765,000 |
MOBIVI | 104 Mai Thị Lựu, Phường Đakao | 1 | 765,000 |
D - Heard | 371 Nguyễn Kiệm | Gò Vấp | 765,000 |
Central Plaza | 91 Phạm Văn Hai, Phường 3 | Tân Bình | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An Block A1 | Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình An | 2 | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An Block A2 | Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình An | 2 | 765,000 |
Tropic Garden Block A1 | Số 66 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền | 2 | 765,000 |
Tropic Garden Block A2 | Số 66 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền | 2 | 765,000 |
Tropic Garden Block Hồ Bơi TTTM | Số 66 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền | 2 | 765,000 |
Thanh Hân Building | 40 Hoàng Việt | Tân Bình | 765,000 |
Dragon Eyes | Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 765,000 |
Đại Dũng Office Building - Saigon Pearl | Shophouse Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 765,000 |
Chung Cư Phúc Yên 2 - Block A | Phan Huy ích | Tân Bình | 765,000 |
Chung Cư Phúc Yên 2 - Block B | Phan Huy ích | Tân Bình | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block B1 | Trần Não | 2 | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block B2 | Trần Não | 2 | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block C1 | Trần Não | 2 | 765,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block C2 | Trần Não | 2 | 765,000 |
M & N Tower | 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 3 | 765,000 |
Fe Credit Building - Block A | 144 Cộng Hòa | Tân Bình | 765,000 |
Fe Credit Building - Block B | 144 Cộng Hòa | Tân Bình | 765,000 |
Satra Building | 275B Phạm Ngũ Lão | 1 | 765,000 |
The Galleria Metro 6 Tower | Xa Lộ Hà Nội -Thảo Điền | 2 | 765,000 |
Chung Cư City Home - Block A | Khu Dân Cư Cát Lái, Phường Cát Lái | 2 | 765,000 |
Oriental Plaza - Block A | 685 Âu Cơ | Tân Phú | 765,000 |
Oriental Plaza - Block B | 685 Âu Cơ | Tân Phú | 765,000 |
Oriental Plaza - Block C | 685 Âu Cơ | Tân Phú | 765,000 |
Oriental Plaza - Block D | 685 Âu Cơ | Tân Phú | 765,000 |
The Art - Block Picasso B1 | 523A Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
The Art - Block Picasso B2 | 523A Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
The Art - Block Picasso B3 | 523A Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
City Gate Towers A1 | Võ Văn Kiệt | 8 | 765,000 |
City Gate Towers A2 | Võ Văn Kiệt | 8 | 765,000 |
City Gate Towers B1 | Võ Văn Kiệt | 8 | 765,000 |
City Gate Towers B2 | Võ Văn Kiệt | 8 | 765,000 |
JAMONA CITY A | Đào Trí | 7 | 765,000 |
JAMONA CITY B | Đào Trí | 7 | 765,000 |
THÁP MOZART C1 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
THÁP MOZART C2 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
THÁP MOZART C3 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
THÁP BEETHOVEN A1 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
THÁP BEETHOVEN A2 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 765,000 |
ĐẠT GIA RESIDENCE LOCK A1 | Đường Cây Keo-Tam Bình | Thủ Đức | 765,000 |
ĐẠT GIA RESIDENCE LOCK A3 | Đường Cây Keo-Tam Bình | Thủ Đức | 765,000 |
B & L TOWER | Đường Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh | 765,000 |
PAX SKY 11 | Lê Lai | 1 | 765,000 |
CELADON CITY E-4 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
CELADON CITY E-5 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
CELADON CITY E-6 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
CELADON CITY E-7 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 765,000 |
Saigon Port | 3 Nguyễn Tất Thành, P12 | 4 | 517,500 |
Golden Bee | 607-609 Nguyễn Kiệm, P.9 | Phú Nhuận | 517,500 |
Lotus Garden - Block A | 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thanh | Tân Phú | 517,500 |
Lotus Garden - Block B | 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thanh | Tân Phú | 517,500 |
Lotus Garden _Block C | 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thanh | Tân Phú | 517,500 |
Lotus Garden _Block D | 36 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thanh | Tân Phú | 517,500 |
Cavi Building | 51D Đinh Bộ Lĩnh, P.26 | Bình Thạnh | 517,500 |
Southern Cross Sky View New | 08 Nguyễn Khắc Viện | 7 | 517,500 |
PMD Building - A1 | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 517,500 |
PMD Building - A2 | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 517,500 |
PMD Building - A3 | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 517,500 |
PMD Building - A4 | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 517,500 |
Thiên Hồng Building | 13 Cao Thắng | 3 | 517,500 |
Cao Ốc Sacomreal | 47 Hòa Bình | Tân Phú | 517,500 |
Tiến Vĩnh | 272-274 Nguyễn Thiện Thuật - P3 | 3 | 517,500 |
Sài Gòn ICT | Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung | 12 | 517,500 |
Sài Gòn Cửu Long | 649/20/07 Đường Điện Biên Phủ, P.25 | Bình Thạnh | 517,500 |
Melody 2 Tower | N1 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 517,500 |
Nguyên Hưng Phú | 400 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quý | 7 | 517,500 |
FPT Tower | 153 Nguyễn Đình Chiểu | 3 | 517,500 |
CC Green Park - Block A | Bình Hưng Hòa B | Bình Tân | 517,500 |
CC Green Park - Block B | Bình Hưng Hòa B | B?nh T?n | 517,500 |
CC Green Park - Block C | Bình Hưng Hòa B | B?nh T?n | 517,500 |
NCT Building | 614-616-618 Nguyễn Công Trứ | 1 | 517,500 |
Trans Viet Tower | 51 Yên Thế | Tân Bình | 517,500 |
A8 Tower | 55 Trương Quốc Dung | Phú Nhuận | 517,500 |
CC An Khang Block A | 28-30 Đường 19 Khu phố 5, An Phú | 2 | 517,500 |
CC An Khang Block B | 28-30 Đường 19 Khu phố 5, An Phú | 2 | 517,500 |
Kim Ngọc Building | 2025/25A, Quốc lộ A, Hưng Đông | 12 | 517,500 |
BIDV | 85 Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão | 1 | 517,500 |
CC Splendor Block A | 27 Nguyễn Văn Dung, P16 | Gò Vấp | 517,500 |
CC Splendor Block B | 27 Nguyễn Văn Dung, P16 | Gò Vấp | 517,500 |
Mỹ Đức | 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh | Bình Thạnh | 517,500 |
Saigon Land | 7 Lý Tự Trọng, P Bến Nghé | 1 | 517,500 |
Tuấn Minh 1 | 90-92 Lê Thị Riêng | 12 | 517,500 |
Long Mã Building | 602 Cộng Hòa | Tân Bình | 517,500 |
CC An Bình_Block A | KCN Bình Dương, Bình An | Thủ Đức | 517,500 |
CC An Bình_Block B | KCN Bình Dương, Bình An | Thủ Đức | 517,500 |
CC Bộ đội biên phòng_Block A | Nguyễn Văn Công, P3 | Gò Vấp | 517,500 |
CC Bộ đội biên phòng_Block B | Nguyễn Văn Công, P3 | Gò Vấp | 517,500 |
Chung cư An Phú_E1 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_E2 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_D1 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_D2 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_F1 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_F2 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_G1 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư An Phú_G2 | P An Phú, Bình Khánh | 2 | 517,500 |
Chung cư Nguyễn Tri Phương Block A | 7A Đường Thành Thái | 10 | 517,500 |
Chung cư Nguyễn Tri Phương Block B | 7A Đường Thành Thái | 10 | 517,500 |
HSC Building | 162 Điện Biên Phủ | 3 | 517,500 |
Phú Thọ_Block A4 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 517,500 |
Phú Thọ_Block A5 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 517,500 |
Phú Thọ_Block A6 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 517,500 |
Chung cư Vĩnh Tường Block A | Đường Lộ Tẻ, P Tân Tạo | Tân Bình | 517,500 |
Chung cư Vĩnh Tường Block B | Đường Lộ Tẻ, P Tân Tạo | Tân Bình | 517,500 |
Chung cư Vĩnh Tường Block C | Đường Lộ Tẻ, P Tân Tạo | Tân Bình | 517,500 |
Chung cư TDH Trường Thọ_Lô A | 36A Đường số 4, khu phố 5 | Thủ Đức | 517,500 |
Chung cư TDH Trường Thọ_Lô B | 36A Đường số 4, khu phố 5 | Thủ Đức | 517,500 |
Chung cư TDH Trường Thọ_Lô C | 36A Đường số 4, khu phố 5 | Thủ Đức | 517,500 |
Chung cư TDH Trường Thọ_Lô D | 36A Đường số 4, khu phố 5 | Thủ Đức | 517,500 |
Cienco 6 | 127 Đinh Tiên Hoàng | Bình Thạnh | 517,500 |
CC Z175_Block A | 18 Phạm Văn Trị, P10 | Gò Vấp | 517,500 |
CC Z175_Block B | 18 Phạm Văn Trị, P10 | Gò Vấp | 517,500 |
CC Phú lợi Block A | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
CC Phú lợi Block B | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
CC Phú lợi Block C | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
CC Phú lợi Block D | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
CC Phú lợi Block E | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
CC Phú lợi Block F | Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiền, P7 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block A1 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block A2 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block B1 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block B2 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block C1 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Carina Plaza Block C2 | 1648 Đường Võ Văn Kiệt, P16 | 8 | 517,500 |
Chung Cư EHOME 3 - Block A | Số 103 Hồ Ngọc Lãm,Phường An Lạc | Bình Tân | 517,500 |
Chung Cư EHOME 3 - Block B | Số 103 Hồ Ngọc Lãm,Phường An Lạc | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Bà Hom - Block A | Số 62 Bà Hom | 6 | 517,500 |
Chung cư Bà Hom - Block B | Số 62 Bà Hom | 6 | 517,500 |
Cao ốc Nguyễn Kim - Block A | Nguyễn Kim, Phường 7 | 10 | 517,500 |
Cao ốc Nguyễn Kim - Block G | Nguyễn Kim, Phường 7 | 10 | 517,500 |
Phố Đông Apartment - Block A | Khu Dân Cư Điền Phúc Thành,Phước Long B | 9 | 517,500 |
Phố Đông Apartment - Block B | Khu Dân Cư Điền Phúc Thành,Phước Long B | 9 | 517,500 |
Chung cư 41Bis - Block A | 649/111 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 517,500 |
Chung cư 41Bis - Block B | 649/111 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 517,500 |
Chung cư 41Bis - Block C | 649/111 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 517,500 |
C2 | Bình Lợi 301, đường D1, P.25 | Bình Thạnh | 517,500 |
Chung cư Nhất Lan 2 - Block A | Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Nhất Lan 2 - Block B | Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Nhất Lan 3 - Block A | Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Nhất Lan 3 - Block B | Quốc Lộ 1A, Phường Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Good House - Block A | Số 45 Trương Đình Hội | 8 | 517,500 |
Chung cư Good House - Block B | Số 45 Trương Đình Hội | 8 | 517,500 |
Chung cư Conic Đông Nam Á - Block A | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | 517,500 |
Chung cư Conic Đông Nam Á - Block B | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | 517,500 |
Chung cư Conic Đông Nam Á - Block C | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | 517,500 |
Chung cư Thái Sơn - Block A | A6/7Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Thái Sơn - Block B | A6/7Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Thái Sơn - Block C | A6/7Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư Thái Sơn - Block D | A6/7Q Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 517,500 |
Chung cư HMTC - Block A | Số 203 Nguyễn Trãi | 1 | 517,500 |
Chung cư HMTC - Block B | Số 203 Nguyễn Trãi | 1 | 517,500 |
Chung cư Conic Garden - Block A | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | 517,500 |
Chung cư Conic Garden - Block B | Nguyễn Văn Linh | Bình Chánh | 517,500 |
Khải Vận | 92 NKKN, P.Bến Nghé | 1 | 517,500 |
Chung cư Phú Mỹ Thuận - Block A | Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân | Nhà Bè | 517,500 |
Chung cư Phú Mỹ Thuận - Block B | Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân | Nhà Bè | 517,500 |
Chung cư Phú Mỹ Thuận - Block C | Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân | Nhà Bè | 517,500 |
Chung cư Phú Mỹ Thuận - Block D | Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân | Nhà Bè | 517,500 |
SV Tech | 2A Phan Thúc Duyện,Phường 4 | Tân Bình | 517,500 |
CC Lương Đình Của | Lương Đình Của | 2 | 517,500 |
Chung cư Hà Đô - CT1 | Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 517,500 |
Chung cư Hà Đô - CT2 | Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 517,500 |
