Bảng giá quảng cáo hiển thị LCD tại Hà Nội
Bảng giá quảng cáo hiển thị LCD tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận trên nền màn hình LCD trong các chung cư, khu văn phòng, tổ hợp thương mại và các tòa nhà phức hợp.
- Ngày cập nhật: 16/8/2018
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng
- Loại quảng cáo: Hiển thị trên màn hình LCD (bạn có thể hiển thị ảnh/video)
- Chi phí/tuần: Hiển thị chung cùng các quảng cáo khác (3-12 quảng cáo lần lượt)
- Chi phí/tuần/Full LCD: Hiển thị độc quyền, không chung với các quảng cáo khác
- Vị trí các tòa nhà: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
- Đơn vị báo giá: tính trên 1 LCD trong 1 tuần
- Lưu ý: Một số tòa nhà không cho phép quảng cáo Bất động sản hoặc Ngân Hàng
Bảng giá quảng cáo LCD tại Hà Nội
Tòa nhà | Địa chỉ | Quận | Chi phí/tuần/LCD |
---|---|---|---|
Hapulico Office | Số 1 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
The Garden new | Đô thị cao cấp The Manor, Mỹ Đình | Từ Liêm | 1,012,500 |
Vincom Trade Center | 191 Bà Triệu | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Center | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,012,500 |
Vincom Hải Phòng | Số 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền | Hải Phòng | 1,012,500 |
Vincom Center Thái Bình | Đường Lý Bôn, Thành Phố Thái Bình | Tỉnh Thái Bình | 1,012,500 |
Vincom Việt Trì | Đường Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì | Tỉnh Phú Thọ | 1,012,500 |
Vincom Thanh Hóa | 27 Trần Phú, Phường Điện Biên | Thanh Hóa | 1,012,500 |
Vincom Apartment - Block A | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,012,500 |
Vincom Apartment - Block B | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,012,500 |
Vincom Apartment - Block C | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,012,500 |
C'land Office | 165 Xã Đàn | Đống Đa | 1,012,500 |
Viettin Bank Cửa Nam | 34 Cửa Nam | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
Vietcombank Tower | 198 Trần Quang Khải | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
Oriental Tower | 234 Tây Sơn | Đống Đa | 1,012,500 |
Vinafor Tower | 127 Lò Đúc | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Geleximco | 36 Hoàng Cầu | Đống Đa | 1,012,500 |
Hapro Building | 11B C?t Linh | Đống Đa | 1,012,500 |
Vincom Time City T1 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T1 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T2 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T2 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T3 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T3 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T5 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vicom Time City T5 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T6 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T6 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T7 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Time City T7 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Vincom Royal City R1 (Đơn nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R2 (Đơn nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R2 (Đơn nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R3 (Đơn nguyên A) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R3 (Đơn nguyên B) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R4 (Đơn nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R4 (Đơn nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R5 (Đơn nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R5 (Đơn nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R5 (Đơn nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R5 (Đơn nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên A) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên B) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên B) - Apartment | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Hanoi Tourist | 18 Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
TTC Tower | Lô 1B Đường Duy Tân, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 1,012,500 |
Tổng Công ty XD số 1 | 59, Quang Trung, P. Nguyễn Du | Hai Bà Trưng | 1,012,500 |
Mipec Lotte Mart - Block A | 229 Tây Sơn | Đống Đa | 1,012,500 |
Mipec Lotte Mart - Block B | 229 Tây Sơn | Đống Đa | 1,012,500 |
H?a B?nh International Tower | 106 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 1,012,500 |
VID Tower 1 | 115 Trần Hưng Đạo | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
VietBank Building | 72-74 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
Charmvit Tower - Block A (TTTM Grand Plaza) | 117 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 1,012,500 |
Charmvit Tower - Block C (Charmvit Office 2) | 117 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 1,012,500 |
CTM Complex - Office | 139 Đường Cầu Giấy | Cầu Giấy | 1,012,500 |
Star City - Block B (Office) | Số 2 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Star City - Block C (Apartment) | Số 2 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Văn Phòng Bộ Công Thương | 655 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 1,012,500 |
H?a B?nh Somerset | 106 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 1,012,500 |
Hei Tower Office | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Hei Tower - Block 1 | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Hei Tower - Block 2 | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Cục Quản trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Block A | 25A Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
Cục Quản trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Block B | 25A Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
N.04 Complex - Tháp A | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 1,012,500 |
N.04 Complex - Tháp B | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 1,012,500 |
N.04 Complex - Tháp C | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 1,012,500 |
Capital Building | 72 Trần Hưng Đạo | Hoàn Kiếm | 1,012,500 |
Golden West Building - Block A | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Golden West Building - Block B | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Golden West Building - Block C | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Mipec Riverside Long Biên - Block A1 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 1,012,500 |
Mipec Riverside Long Biên - Block A2 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 1,012,500 |
Mipec Riverside Long Biên - Block B1 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 1,012,500 |
Mipec Riverside Long Biên - Block B2 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 1,012,500 |
Imperia Garden Office | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh A - Block A1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh A - Block A2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh B - Block B1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh B - Block B2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh C-Block C1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh C-Block C2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh D- Block D1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
Imperia Garden Sảnh D-Block D2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,012,500 |
D2 - Giảng Võ Block A | D2 Giảng Võ | Ba Đình | 1,012,500 |
D2 - Giảng Võ Block B | D2 Giảng Võ | Ba Đình | 1,012,500 |
Coma6 Dream Town CT3 | Đường Miêu Nha,Tây Mỗ cắt Đại Lộ Thăng Long | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A1 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A1 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A2 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A2 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A3 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A3 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
Vinhomes Gardenia T?a A3 - Block C | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 1,012,500 |
New Horizon HH1A | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
New Horizon HH1B | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
New Horizon N03 Block A | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
New Horizon N03 Block B | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
New Horizon N02 | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
New Horizon N01 | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 1,012,500 |
An B?nh City T?a A1 | 232 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 1,012,500 |
An B?nh City T?a A8 | 232 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 1,012,500 |
Comatce Office | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xu?n | 2,025,000 |
Comatce Block A | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xu?n | 2,025,000 |
Comatce Block B | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xu?n | 2,025,000 |
Newtaco Building | 21 Láng Hạ | Đống Đa | 765,000 |
Zodiac Building | Đường 19 Duy Tân | Cầu Giấy | 765,000 |
Rainbow Tower Office | Lô B CQ1 Khu ĐT Văn Quán | Hà Đông | 765,000 |
Rainbow Tower Apartment | Lô B CQ1 Khu ĐT Văn Quán | Hà Đông | 765,000 |
Syrena Building | 51 Xuân Diệu | Tây Hồ | 765,000 |
Ti?n Phong Building | 15A Hồ Xuân Hương | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Viettinbank Building | 126 Đội Cấn | Ba Đình | 765,000 |
Hapulico Medical Center | Số 1 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 765,000 |
Xuân Thủy Tower - Block A (Apartment) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 765,000 |
Xuân Thủy Tower - Block B (Apartment) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 765,000 |
Ngân Hàng Quốc Dân (Minexport) | 28 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 765,000 |
Udic Building | 27 Huỳnh Thúc Kháng | Đống Đa | 765,000 |
VQS | 21 H?n Thuy?n | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Agribank T?y HN | A1 Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc | Cầu Giấy | 765,000 |
Lucky building Block | 66 Trần Thái Tông | Cầu Giấy | 765,000 |
130 Nguyễn Đức Cảnh | 130 Nguyễn Đức Cảnh | Hoàng Mai | 765,000 |
Viglacera Complex Building | 671 Ho?ng Hoa Th?m | Ba Đình | 765,000 |
Green Park | 29 Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Artex Office | 172 Ngọc Khánh | Ba Đình | 765,000 |
Artex Apartment | 172 Ngọc Khánh | Ba Đình | 765,000 |
Đại Phát Building | Duy T?n | Cầu Giấy | 765,000 |
Naforimex | 19 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 765,000 |
Viettin Bank | 25 Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 765,000 |
Chung cư 130 Nguyễn Đức Cảnh | 130 Nguyễn Đức Cảnh | Hoàng Mai | 765,000 |
HH2_ĐN1 Bắc Hà | HH2 KDT Ph?ng Khoang | Thanh Xuân | 765,000 |
HH2_ĐN2 Bắc Hà | HH2 KDT Ph?ng Khoang | Thanh Xuân | 765,000 |
Pacific Building | Số 2 Đại Cồ Việt | Hai Bà Trưng | 765,000 |
VN Direct Building | 1 Nguyễn Thượng Hiền | Hai Bà Trưng | 765,000 |
HCCCM Tower Offcice | 249A Thụy Khuê | Tây Hồ | 765,000 |
HCCCM Tower Apartement | 249A Thụy Khuê | Tây Hồ | 765,000 |
Hà Đông Complect_Block B | Số 7 Trần Phú | Hà Đông | 765,000 |
Bộ Nội Vụ | Số 8 Tôn Thất Thuyết | Cầu Giấy | 765,000 |
187 Tây Sơn Apartment | 187 Tây Sơn | Đống Đa | 765,000 |
Artexport house building | 2A Phạm Sư Mạnh | Hoàn Kiếm | 765,000 |
188 Trường Chinh | 188 Trường Chinh | Đống Đa | 765,000 |
Báo Tài Nguyên và Mội Trường | Lô E2 Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa | Cầu Giấy | 765,000 |
Viện KHXH Việt Nam | Số 1 Liễu Giai | Ba Đình | 765,000 |
Hancis CT3_ĐN2 | KDT Trung Văn, Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 765,000 |
Tòa nhà Thủy Lợi - Hà Đông(office) | 28A Lê Trọng Tấn | Hà Đông | 765,000 |
Tòa nhà Thủy Lợi - Hà Đông(apartment) | 28A Lê Trọng Tấn | Hà Đông | 765,000 |
Khách sạn Perfect | Số 1 Thái Bình | Hà Đông | 765,000 |
T?a nh? JSC34_Block A | Ngõ 164 Khuất Duy Tiến | Thanh Xuân | 765,000 |
T?a nh? JSC34_Block B | Ngõ 164 Khuất Duy Tiến | Thanh Xuân | 765,000 |
T?a nh? Vapa | Lô D25, Tôn Thất Thuyết | Cầu Giấy | 765,000 |
Chelsea Park E1 | Khu Đô thị mới Yên Hòa, Trung Kính | Cầu Giấy | 765,000 |
Chelsea Park E2 | Khu Đô thị mới Yên Hòa, Trung Kính | Cầu Giấy | 765,000 |
V?n Nam Building - Block A | 26 Đường Láng | Đống Đa | 765,000 |
V?n Nam Building - Block C | 26 Đường Láng | Đống Đa | 765,000 |
T?a nh? Hitech | 66 Trần Đại Nghĩa | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Tòa nhà SDU - Sông Đà (Office) | 133 Trần Phú | Hà Đông | 765,000 |
Tòa nhà SDU - Sông Đà (Apartment) | 133 Trần Phú | Hà Đông | 765,000 |
Mỹ Đình Plaza - Block A | 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình | Từ Liêm | 765,000 |
Mỹ Đình Plaza - Block B | 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình | Từ Liêm | 765,000 |
TH Building | Số 1 Đỗ Hành | Hai Bà Trưng | 765,000 |
CT3- DN1 Trung Văn | KĐT Mới Trung Văn, Lê Văn Lương Kéo dài | Thanh Xuân | 765,000 |
CT3- DN3 Trung Văn | KĐT Mới Trung Văn, Lê Văn Lương Kéo dài | Thanh Xuân | 765,000 |
CT36 Tower | 326 Lê Trọng Tấn | Thanh Xuân | 765,000 |
Nam Cường CT8 - Block A | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT8 - Block B | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT8 - Block C | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT8 - Block D | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block A | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block B | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block C | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block D | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block F | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block G | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường HH2 - Block D | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường HH2 - Block E | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường CT7- Block E | KĐT Nam Cường, Dương Nội | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường Atlas CT3A | KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường Apolo CT3B | KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường Atermit CT3C | KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế | Hà Đông | 765,000 |
Nam Cường Athena CT3D | KĐT Nam Cường, Cổ Nhuế | Hà Đông | 765,000 |
Tạp chí Cộng Sản | 28 Trần Bình Trọng | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Hoa Đăng | 290 Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 765,000 |
Vĩnh Long | 338 Phố Huế | Hai Bà Trưng | 765,000 |
CT14A1 | KĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng | Tây Hồ | 765,000 |
Techcombank | 181 Nguyễn Lương Bằng | Đống Đa | 765,000 |
CTM Complex - Apartment | 139 Đường Cầu Giấy | Cầu Giấy | 765,000 |
Chung Cư Rainbow Linh Đàm | Khu X2 Bắc Linh Đàm | Hoàng Mai | 765,000 |
Vietfracht | 73 Lò Đúc | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Chung cư Newtaco - Block A | Ngõ 462 Vĩnh Phúc | Ba Đình | 765,000 |
Chung Cư Newtaco - Block B | Ngõ 462 Vĩnh Phúc | Ba Đình | 765,000 |
MD Complex Tower - Block B | Khu Đô Thị Mỹ Đình I | Nam Từ Liêm | 765,000 |
VMT Building | Ng? 82, Duy T?n | Cầu Giấy | 765,000 |
8C Tạ Quang Bửu | Tạ Quang Bửu | Hai Bà Trưng | 765,000 |
The Sixty Eight Building | 68 Nguyễn Du | Hai Bà Trưng | 765,000 |
Viện Vật Liệu Xây Dựng | 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN | Thanh Xuân | 765,000 |
Hera CT1 | KĐT Nam Cường Cổ Nhuế | Bắc Từ Liêm | 765,000 |
Vườn Xuân - Block B | 71 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 765,000 |
Chung cư 172 Trần Bình | 172 Trần Bình, Mỹ Đình | Nam Từ Liêm | 765,000 |
Viện Địa Chất Và Khoáng Sản | 67 Chiến Thắng –Văn Quán | Hà Đông | 765,000 |
PVV Vinafarm - Block A | 60B Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 765,000 |
PVV Vinafarm - Block B | 60B Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 765,000 |
Saphire Palace - Block A | Số 4 Chính Kinh | Thanh Xuân | 765,000 |
Saphire Palace - Block B | Số 4 Chính Kinh | Thanh Xuân | 765,000 |
Xuất Bản Tài Nguyên Môi Trường & Bản Đồ Việt Nam | 85 Nguyễn Chí Thanh, | Đống Đa | 765,000 |
Hateco Ho?ng Mai A1 | Yên Sở | Hoàng Mai | 765,000 |
Hateco Ho?ng Mai B1 | Yên Sở | Hoàng Mai | 765,000 |
Xu?n Mai Tower - Block A | Tô Hiệu | Hà Đông | 765,000 |
Xu?n Mai Tower - Block B | Tô Hiệu | Hà Đông | 765,000 |
Cầu Diễn CT3 | Ngõ 332, Hoàng Công Chất | Bắc Từ Liêm | 765,000 |
15-17 Ngọc Khánh sảnh D | 15-17 Ngọc Khánh | Ba Đình | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH02 - 2A | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH02 - 2B | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH02 - 2C | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH01 - 1A | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH01 - 1B | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Cienco 5 Thanh H? HH01 - 1C | Kiến Hưng | Hà Đông | 765,000 |
Trung Tâm Khi Tượng Thủy Văn Quốc Gia | Số 8 Pháo Đài Láng, Láng Thượng | Đống Đa | 765,000 |
T?a nh? 71 Ch?a L?ng (Office) | 71 Ch?a L?ng | Đống Đa | 765,000 |
Chung cư 17T1-Trung Văn | Đường Cương Kiên-Phường Trung Văn | Nam Từ Liêm | 765,000 |
Chung cư 17T2-Trung Văn | Đường Cương Kiên-Phường Trung Văn | Nam Từ Liêm | 765,000 |
Viện Địa Vật Lý Biển (A27) | 18 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 765,000 |
Valencia Block A | CT19B KĐT Việt Hưng | Long Biên | 765,000 |
Valencia Block B | CT19B KĐT Việt Hưng | Long Biên | 765,000 |
KS1 Trung Y?n | KDT Trung Y?n | Cầu Giấy | 517,500 |
Công ty xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | 381 Đội Cấn, Liễu Giai | Ba Đình | 517,500 |
Smart Building | 42/27 Đại Cồ Việt | Đống Đa | 517,500 |
Talico Building | 22 Hồ Giám | Đống Đa | 517,500 |
HIPT | 152 Thụy Khuê | Tây Hồ | 517,500 |
B&B | 60 ngõ 850 đường Láng | Đống Đa | 517,500 |
Euro Window | CT2A, KĐT Nghĩa Đô | Cầu Giấy | 517,500 |
Agribank Từ Liêm | 10 Nguyễn Cơ Thạch | Từ Liêm | 517,500 |
Viettin Bank | 187 Nguyễn Lương Bằng | Đống Đa | 517,500 |
Đông Dương Building | 10 Phạm Hùng | Cầu Giấy | 517,500 |
Grand | H?a M? | Hai Bà Trưng | 517,500 |
Việt Hàn | 9 Ngô Thì Nhậm | Hai Bà Trưng | 517,500 |
Chung cư 15T2 | 310 Minh Khai | Hoàng Mai | 517,500 |
Chung cư A2 Hạ Đình | 54 Hạ Đình | Thanh Xu?n | 517,500 |
Spring Building | 27 Mai Hắc Đế | Hoàn Kiếm | 517,500 |
Irrigation Building | Ngõ 95/2, Chùa Bộc | Đống Đa | 517,500 |
CT3B_Cụm thang A_KĐT Mễ Trì Thượng | 10 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 517,500 |
CT3B_Cụm thang B_KĐT Mễ Trì Thượng | 10 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 517,500 |
CT3A_ĐN1_KĐT Mễ Trì Thượng | 10 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 517,500 |
CT3A_ĐN2_KĐT Mễ Trì Thượng | 10 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 517,500 |
CT3A_ĐN3_KĐT Mễ Trì Thượng | 10 Đại Lộ Thăng Long, Mễ Trì Thượng | Nam Từ Liêm | 517,500 |
CC 262_Block A | 262 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 517,500 |
Hancis CT4_ĐNA | KDT Trung Văn, Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 517,500 |
Hancis CT4_ĐNB | KDT Trung Văn, Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 517,500 |
Hancis CT4_ĐNC | KDT Trung Văn, Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 517,500 |
Hancis CT4_ĐND | KDT Trung Văn, Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 517,500 |
Tòa nhà văn phòng Kailash | Lô B21 so 72 Trần Thái Tông | Cầu Giấy | 517,500 |
F5 Trung Y?n | Khu Đô Thị Trung Yên | Cầu Giấy | 517,500 |
Philosophy Building | 59 Láng Hạ | Đống Đa | 517,500 |
Chung cư 15T1 | 310 Minh Khai | Ho?ng Mai | 517,500 |
N05 Dịch Vọng | Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 517,500 |
N01 Dịch Vọng | Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 517,500 |
G3C- Vũ Phạm Hàm | Đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa | Cầu Giấy | 517,500 |
G3D- Vũ Phạm Hàm | Đường Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa | Cầu Giấy | 517,500 |
130 Đốc Ngữ - Đơn Nguyên 1 | 130 Đốc Ngữ | Ba Đình | 517,500 |
130 Đốc Ngữ - Đơn Nguyên 2 | 130 Đốc Ngữ | Ba Đình | 517,500 |
VTC | 46 Lạc Trung | Hai Bà Trưng | 517,500 |
Chung Cư Licogi 19 | 25 T?n Mai | Hoàng Mai | 517,500 |
Ecopark A1 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark A2 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark A3 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark E1 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark E2 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark E3 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark D1 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark D2 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
Ecopark C1 | Đô Thị Ecopark, Văn Giang | Hưng Yên | 517,500 |
