Bảng giá quảng cáo Frame tại TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá quảng cáo hiển thị Frame tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận trên nền Khung/LCD dọc trong các chung cư, khu văn phòng, tổ hợp thương mại và các tòa nhà phức hợp.
- Ngày cập nhật: 16/8/2018
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng
- Loại quảng cáo: Hiển thị trên Frame có đèn nền
- Chi phí/tuần/Frame: Hiển thị độc quyền, không chung với các quảng cáo khác. Đối với frame sử dụng màn hình LCD dọc quảng cáo có thể chia sẻ tần suất hiển thị với các quảng cáo khác, lúc nào giá thành sẽ rẻ hơn.
- Vị trí các tòa nhà: TP. Hồ Chí Minh & các Tỉnh lân cận
- Đơn vị báo giá: tính trên 1 frame trong 1 tuần
- Lưu ý: Một số tòa nhà không cho phép quảng cáo Bất động sản hoặc Ngân Hàng
Bảng giá quảng cáo frame tại TP. Hồ Chí Minh
Tòa nhà | Địa chỉ | Quận | Chi phí/frame/tuần |
---|---|---|---|
Etown 2 | 364 Cộng Hòa | Tân Bình | 2,025,000 |
Etown 3 | 364 Cộng Hoà | Tân Bình | 2,025,000 |
Me Linh Point Tower | 2 Ngô Đức Kế | 1 | 2,025,000 |
Harbour View tower | 35 Nguyễn Huệ | 1 | 2,025,000 |
Indochina - Office | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 2,025,000 |
Indochina - Apartment (Block A) | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 2,025,000 |
Indochina - Apartment (Block B) | 4 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 2,025,000 |
CT Plaza - Block A | 60 Trường Sơn | Tân Bình | 2,025,000 |
CT Plaza - Block B | 60 Trường Sơn | Tân Bình | 2,025,000 |
Parkson | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 2,025,000 |
Vincom Plaza –Bảo Lộc | Phường 1-Tp Bảo Lộc | Lâm Đồng | 2,025,000 |
Vincom Plaza-Tân AN-Long An | Hùng Vương –Phường 2-TP Tân An | Long An | 2,025,000 |
VINCOM HUẾ | Hùng Vương –Phường 2-TP Tân An | Huế | 2,025,000 |
Hùng Vương Plaza Block A | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 2,025,000 |
Hùng Vương Plaza Block B | 126 Hùng Vương, P.12 | 5 | 2,025,000 |
Zen Plaza | 54-58 Nguyễn Trãi | 1 | 2,025,000 |
Sailing tower | 51 Nguyễn thị Minh Khai | 1 | 2,025,000 |
Tản Đà Court Office | 86 Tản Đà | 5 | 2,025,000 |
Scetpa | 19 A Cộng Hòa | Tân Bình | 2,025,000 |
Green Power Tower | 35 Tôn Đức Thắng | 1 | 2,025,000 |
Diamond Plaza | 34 Lê Duẩn | 1 | 2,025,000 |
The Manor (Office) | 91 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
The Manor (Apartment) | 91 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
Now Zone Plaza | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 2,025,000 |
Tòa AB Tower | 76 Lê Lai, Bến Thành | 1 | 2,025,000 |
Maritime Bank Tower | 192 Nguyễn Công Trứ | 1 | 2,025,000 |
An Phú Plaza | 117 – 119 Lý Chính Thắng | 3 | 2,025,000 |
PVFC Co Building | 43 Mạc Đĩnh Chi | 1 | 2,025,000 |
Pico Plaza - Office | 20A Cộng Hòa | Tân Bình | 2,025,000 |
Pico Plaza - Shopping Mall | 20A Cộng Hòa | Tân Bình | 2,025,000 |
Bến Thành Times Square | 172-174 K? Con | 1 | 2,025,000 |
Royal Tower | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 2,025,000 |
Centre Point - Block A | 106 Nguyễn Văn Trổi | Phú Nhuận | 2,025,000 |
Centre Point - Block B | 106 Nguyễn Văn Trổi | Phú Nhuận | 2,025,000 |
Cantavil Premier - Block A | Khu Đô Thị Mới An Phú, P. An Phú | 2 | 2,025,000 |
Cantavil Premier - Block B | Khu Đô Thị Mới An Phú, P. An Phú | 2 | 2,025,000 |
Saigon Pearl Topaz 1A | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
Saigon Pearl Topaz 1B | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
Saigon Pearl Topaz 2A | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
Saigon Pearl Topaz 2B | 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 2,025,000 |
Emprire Tower | 26 - 28 H?m Nghi | 1 | 2,025,000 |
TTTM Satra Centre Mall | 24C/6 Phạm Hùng | Bình Chánh | 2,025,000 |
Petro Việt Nam Tower | 1-5 Lê Duẩn | 1 | 2,025,000 |
Central Plaza | 17 Lê Duẩn | 1 | 2,025,000 |
MB Sunny Tower | 259 Trần Hưng Đạo | 1 | 2,025,000 |
Fico 927 THĐ | 927 Trần Hưng Đạo | 1 | 2,025,000 |
Centec Tower | 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 2,025,000 |
Petroland Tân Trào Q7 (Office) | 12 Tân Trào | 7 | 2,025,000 |
Saigon Paragon | 3 Nguyễn Lương Bằng | 7 | 2,025,000 |
Flemington | 184 Lê Đại Hành | 11 | 2,025,000 |
SC Vivo City | Nguyễn Văn Linh | 7 | 2,025,000 |
CJ Building Block A | 6 L? Th?nh T?n | 1 | 2,025,000 |
CJ Building Block B | 6 L? Th?nh T?n | 1 | 2,025,000 |
Đô Thành Building | 3 Phạm Ngọc Thạch | 1 | 2,025,000 |
Lim 2 Tower | 158 Võ Văn Tần | 3 | 2,025,000 |
Aeon Mall | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 2,025,000 |
Aeon Mall - Supper Market | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 2,025,000 |
Aeon Mall - Food Court | 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ | Tân Phú | 2,025,000 |
Hà Đô Airport Building | Số 2 Hồng Hà | Tân Bình | 2,025,000 |
Cantavil Premier - Khu Căn Hộ (Block A) | Xa Lộ Hà Nội - An Phú | 2 | 2,025,000 |
Cantavil Premier - Khu Căn Hộ (Block B) | Xa Lộ Hà Nội - An Phú | 2 | 2,025,000 |
Aeon Mall Bình Tân - TTTM | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Bình Tân | 2,025,000 |
Aeon Mall Bình Tân - Office | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Bình Tân | 2,025,000 |
Aeon Mall Bình Tân - Rạp Chiếu Phim | Số 01 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B | Bình Tân | 2,025,000 |
Lapen Asset Building | 99 Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 2,025,000 |
Thành Thành Nam Tower | 253 Hoàng Văn Thụ | Tân Bình | 2,025,000 |
Vincom Plaza | 216 Võ Văn Ngân | Thủ Đức | 2,025,000 |
Petronas Tower - Th?p A | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 2,025,000 |
Petronas Tower - Th?p B | 235 Nguyễn Văn Cừ | 1 | 2,025,000 |
M One Masteri Th?p T1A | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 2,025,000 |
M One Masteri Th?p T1B | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 2,025,000 |
M One Masteri Th?p T2 | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | 7 | 2,025,000 |
Vạn Hạnh Mall - Block A | Sư Vạn Hạnh | 10 | 2,025,000 |
Vạn Hạnh Mall - Block B | Sư Vạn Hạnh | 10 | 2,025,000 |
Aqua 1 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 1 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 2 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 2 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 3 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 3 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 4 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Aqua 4 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Lux 6 block A | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
Lux 6 block B | Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé | 1 | 2,025,000 |
WILTON TOWER-THÁP WT- 1 | Đường D1 | Bình Thạnh | 2,025,000 |
C.T PLAZA PHỐ WALL | 22 Đường Võ Văn Kiệt | 1 | 2,025,000 |
ACBS | 107N Trương Định, P.6 | 3 | 1,530,000 |
The Morning Star Office | 224 Xô Viết Nghệ Tỉnh | Bình Thạnh | 1,530,000 |
The Morning Star Aparment | 224 Xô Viết Nghệ Tỉnh | Bình Thạnh | 1,530,000 |
Khang Thông Building | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | 1 | 1,530,000 |
PVFC | 19 Phạm Ngọc Thạch | 3 | 1,530,000 |
MayFair | 102 A - B Cống Quỳnh | 1 | 1,530,000 |
PavillonTower | 53 - 55 Bà Huyện Thanh Quan | 3 | 1,530,000 |
Lữ Gia Plaza (Office) | 72 Lữ Gia | 10 | 1,530,000 |
Lữ Gia Plaza (Apartment) | 72 Lữ Gia | 10 | 1,530,000 |
Melody 1 Tower | 422-424 Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh | 1,530,000 |
Fafayetta Tower New (b?n ngo?i) | 8A Phùng Khắc Khoan | 1 | 1,530,000 |
Prudential Plaza Tower | 2 - 4 Bến Cần Giuộc | 8 | 1,530,000 |
Hoàng Tháp Plaza - Block A | Đường 9A, KDC Trung Sơn | Bình Chánh | 1,530,000 |
Hoàng Tháp Plaza - Block B | Đường 9A, KDC Trung Sơn | Bình Chánh | 1,530,000 |
Silland Tower | Đường 9A, KDC Trung Sơn | Bình Chánh | 1,530,000 |
Rosana (NDC Building) | 60 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 1,530,000 |
Abacus Tower | 58 Nguyễn Đình Chiểu | 1 | 1,530,000 |
DC Tower | 111D Lý Chính Thắng | 3 | 1,530,000 |
Thịnh Vượng Tower | 531 Nguyễn Duy Trinh, P.15 | 2 | 1,530,000 |
Minh Long Tower | 17-19 Bà Huyện Thanh Quan | 3 | 1,530,000 |
The Prime | 37 Hoàng Văn Thụ, P.15 | Phú Nhuận | 1,530,000 |
Artex | 236-238 Nguyễn Công Trứ, ĐaKao | 1 | 1,530,000 |
VP Tổng Cty Nông Nghiệp Sài Gòn | 276 Nguyễn Đình Chiểu, P.6 | 3 | 1,530,000 |
IBC | 1A Công Trường Mê Linh | 1 | 1,530,000 |
Mỹ Thịnh Building | 137 Lê Quang Định | Bình Thạnh | 1,530,000 |
HUD (office) | 159 Điện Biên Phủ, P.15 | Bình Thạnh | 1,530,000 |
HUD (apartment) | 159 Điện Biên Phủ, P.15 | Bình Thạnh | 1,530,000 |
Việt Nam Bussiness Center | 57 - 59 Hồ Tùng Mậu | 1 | 1,530,000 |
In Thanh Niên | 62 Trần Huy Liệu | Phú Nhuận | 1,530,000 |
Tenimex | 111-112 Ngô Gia Tự | 10 | 1,530,000 |
Toa Botanic - Block A | 312 Nguyễn Thượng Hiền | Phú Nhuận | 1,530,000 |
Toa Botanic - Block B | 312 Nguyễn Thượng Hiền | Phú Nhuận | 1,530,000 |
Saigon Royal | Paster | 1 | 1,530,000 |
Hải Âu building | 39B Trường Sơn, P4 | Tân Bình | 1,530,000 |
PVC | 11 Bis, Nguyễn Gia Thiều, P.6 | 3 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block A1) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block A2) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block B1) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block B2) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block C1) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Hoàng Anh River View Apartment (Block C2) | 37 Nguyễn Văn Hưởng | 2 | 1,530,000 |
Gilimex (bên ngoài tầng hầm) | 24C Phan Đăng Lưu, P.6 | Bình Thạnh | 1,530,000 |
Carillon Apartment - Block A | 171 A Hoàng Hoa Thám,Phường 13 | Tân Bình | 1,530,000 |
Carillon Apartment - Block B | 171 A Hoàng Hoa Thám,Phường 13 | Tân Bình | 1,530,000 |
Carillon Apartment - Block C | 171 A Hoàng Hoa Thám,Phường 13 | Tân Bình | 1,530,000 |
Carillon Apartment - Block D | 171 A Hoàng Hoa Thám,Phường 13 | Tân Bình | 1,530,000 |
Cao ốc Central Garden - Block A | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 1,530,000 |
Cao ốc Central Garden - Block B | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 1,530,000 |
Cao ốc Central Garden - Block C | Số 328 Võ Văn Kiệt | 1 | 1,530,000 |
Khu phức hợp La Casa - Block A | Số 89 Hoàng Quốc Việt | 7 | 1,530,000 |
Khu phức hợp La Casa - Block B | Số 89 Hoàng Quốc Việt | 7 | 1,530,000 |
The Usefull Apartment - Block A | 654 Lạc Long Quân | Tân Bình | 1,530,000 |
The Usefull Apartment - Block B | 654 Lạc Long Quân | Tân Bình | 1,530,000 |
DB Court | 218 Điện Biên Phủ | General | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A2 - 1 | Phường Phú Mỹ | 3 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A2 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A3 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A3 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A4 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A4 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A5 - 1 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Era Tower A - Block A5 - 2 | Phường Phú Mỹ | 7 | 1,530,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block A | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 1,530,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block B | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 1,530,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block C | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 1,530,000 |
Cao Ốc Hưng Phát - Block D | Số 928 Nguyễn Văn Lương | Nhà Bè | 1,530,000 |
Celadon City A - Block A1 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Celadon City A - Block A2 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Celadon City A - Block A3 | 88 Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Celadon City - D1 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Celadon City - D2 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Celadon City - D3 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Phú Nhuận Plaza | 82 Trần Huy Liệu, Phường 15 | Phú Nhuận | 1,530,000 |
Mobivi Tower | 104 Mai Thị Lựu | 1 | 1,530,000 |
Báo Phụ Nữ | 311 Điện Biên Phủ, Phường 4 | 3 | 1,530,000 |
Chung cư H2 | 196 Hoàng Diệu | 4 | 1,530,000 |
D - Heard | 371 Nguyễn Kiệm | Gò Vấp | 1,530,000 |
Central Plaza | 91 Phạm Văn Hai, Phường 3 | Tân Bình | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An Block A1 | Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình An | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An Block A2 | Đường Số 3, Khu Phố 4, Phường Bình An | 2 | 1,530,000 |
Tropic Garden Block A1 | Số 66 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền | 2 | 1,530,000 |
Tropic Garden Block A2 | Số 66 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền | 2 | 1,530,000 |
Thanh Hân Building | 40 Hoàng Việt | Tân Bình | 1,530,000 |
Dragon Eyes | Nguyễn Văn Công | Gò Vấp | 1,530,000 |
Đại Dũng Office Building - Saigon Pearl | Shophouse Saigon Pearl - 92 Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Thạnh | 1,530,000 |
The Garden - Block A | 295 Tân Kỳ Tân Quý | Tân Phú | 1,530,000 |
The Garden - Block B | 295 Tân Kỳ Tân Quý | Tân Phú | 1,530,000 |
Parc Spring - Block A | Nguyễn Duy Trinh | 2 | 1,530,000 |
Parc Spring - Block B | Nguyễn Duy Trinh | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư Phúc Yên 2 - Block A | Phan Huy ?ch | Tân Bình | 1,530,000 |
Chung Cư Phúc Yên 2 - Block B | Phan Huy ?ch | Tân Bình | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block B1 | Trần Não | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block B2 | Trần Não | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block C1 | Trần Não | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư Bộ Công An - Block C2 | Trần Não | 2 | 1,530,000 |
M & N Tower | 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 3 | 1,530,000 |
Fe Credit Building - Block A | 144 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,530,000 |
Fe Credit Building - Block B | 144 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,530,000 |
Satra Building | 275B Phạm Ngũ Lão | 1 | 1,530,000 |
The Galleria Metro 6 Tower | Xa Lộ Hà Nội -Thảo Điền | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư City Home - Block A | Khu Dân Cư Cát Lái, Phường Cát Lái | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư La Astoria - Block A | Nguyễn Duy Trinh | 2 | 1,530,000 |
Chung Cư La Astoria - Block B | Nguyễn Duy Trinh | 2 | 1,530,000 |
Oriental Plaza - Block A | Âu Cơ | Tân Bình | 1,530,000 |
Oriental Plaza - Block B | Âu Cơ | Tân Bình | 1,530,000 |
Oriental Plaza - Block C | Âu Cơ | Tân Bình | 1,530,000 |
Oriental Plaza - Block D | Âu Cơ | Tân Bình | 1,530,000 |
Oriental Plaza - TTTM | Âu Cơ | Tân Bình | 1,530,000 |
The Art - Block Picasso B1 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
The Art - Block Picasso B2 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
The Art - Block Picasso B3 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
City Gate Towers A1 | Võ Văn Kiệt | 8 | 1,530,000 |
City Gate Towers A2 | Võ Văn Kiệt | 8 | 1,530,000 |
City Gate Towers B1 | Võ Văn Kiệt | 8 | 1,530,000 |
City Gate Towers B2 | Võ Văn Kiệt | 8 | 1,530,000 |
JAMONA CITY A | Đào Trí | 7 | 1,530,000 |
JAMONA CITY B | Đào Trí | 7 | 1,530,000 |
THÁP MOZART C1 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
THÁP MOZART C2 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
THÁP MOZART C3 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
THÁP BEETHOVEN A1 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
THÁP BEETHOVEN A2 | Đỗ Xuân Hợp | 9 | 1,530,000 |
HMCIC BUILDING | 255 Trần Hưng Đạo-Cô Giang | 1 | 1,530,000 |
ĐẠT GIA RESIDENCE LOCK A1 | Đường Cây Keo-Tam Bình | Thủ Đức | 1,530,000 |
ĐẠT GIA RESIDENCE LOCK A3 | Đường Cây Keo-Tam Bình | Thủ Đức | 1,530,000 |
B & L TOWER | Đường Ung Văn Khiêm | Bình Thạnh | 1,530,000 |
PAX SKY 11 | L? Lai | 1 | 1,530,000 |
THỦY LỢI 4 BUILDING. | Nguyễn Xí | Bình Thạnh | 1,530,000 |
CELADON CITY E-4 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
CELADON CITY E-5 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
CELADON CITY E-6 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
CELADON CITY E-7 | Bờ Bao Tân Thắng | Tân Phú | 1,530,000 |
Southern Cross Sky View | 08 Nguyễn Khắc Viện | 7 | 1,012,500 |
Transviet Tower | 51 Yên Thế | Tân Bình | 1,012,500 |
Kim Ngọc Building | 2025/2A, Quốc lộ 1A, Đông Hưng Thuận | 12 | 1,012,500 |
Long M? Building | 602 Cộng Hòa | Tân Bình | 1,012,500 |
CC An Khang – Block A (Ngoài sảnh) | 28-30 đường 19, khu phố 5, phường An Phú | 2 | 1,012,500 |
CC An Khang – Block B (Ngoài sảnh) | 28-30 đường 19, khu phố 5, phường An Phú | 2 | 1,012,500 |
A8 Tower | 55 Trương Quốc Dung | Phú Nhuận | 1,012,500 |
Saigon ITC Building | Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp | 12 | 1,012,500 |
CC SPLENDOR Block A | 27 Nguyễn Văn Dung, P.6 | Gò Vấp | 1,012,500 |
CC SPLENDOR Block B | 27 Nguyễn Văn Dung, P.6 | Gò Vấp | 1,012,500 |
Chung cư An Phú E1 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú E2 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú D1 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú D2 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú F1 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú F2 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú G1 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Chung cư An Phú G2 | P. An Ph?, B?nh Kh?nh | 2 | 1,012,500 |
Lotus Garden _Block A | 36 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh | Tân Phú | 1,012,500 |
Lotus Garden _Block B | 36 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh | Tân Phú | 1,012,500 |
Lotus Garden _Block C | 36 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh | Tân Phú | 1,012,500 |
Lotus Garden _Block D | 36 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh | Tân Phú | 1,012,500 |
Căn hộ cao cấp Blue Sapphire Block A | 29 B?nh Ph?, P.10 | 6 | 1,012,500 |
Căn hộ cao cấp Blue Sapphire Block B | 29 B?nh Ph?, P.10 | 6 | 1,012,500 |
NCT Building | 164 - 166 - 168 Nguyễn Công Trứ | 1 | 1,012,500 |
BIDV Building | 85 Bùi Thị Xuân | 1 | 1,012,500 |
Sài Gòn Land Building | 07 Lý Tự Trọng | 1 | 1,012,500 |
FPT Tower | 153 Ngyễn Đình Chiểu | 3 | 1,012,500 |
Cao ốc Sacomreal | 47 H?a B?nh | Tân Phú | 1,012,500 |
Sài Gòn Cưủ Long | 649/20/07 Đường Điện Biên Phủ, Phường 25 | Bình Thạnh | 1,012,500 |
CC Bộ Đội BP HCM Block B | Nguyễn Văn Công, P.3 | Gò Vấp | 1,012,500 |
CC Bộ Đội BP HCM Block A | Nguyễn Văn Công, P.3 | Gò Vấp | 1,012,500 |
TTTM AtlantaPlaza - Unique | 91B Phạm Văn Hai, P.3 | Tân Bình | 1,012,500 |
Cavi Building | 51D Đinh Bộ Lĩnh | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Thiên Hồng | 13 Cao Thắng, P12 | 3 | 1,012,500 |
Saigon Port | số 3 Nguyễn Tất Thành, P.12 | 4 | 1,012,500 |
Phượng Long Building | 506 Nguyễn Đình Chiểu | 3 | 1,012,500 |
Melody 2 Tower | N1 Điện Biên Phủ | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Cienco | 127 Đinh Tiên Hoàng | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Doxaco | 307/5 Nguyễn Văn Trỗi | Tân Bình | 1,012,500 |
Bảo Long Insurance | 185 Điện Biên Phủ, P. Đakao | 1 | 1,012,500 |
Etunnel | L11-L12 Chung cư Miếu Nổi | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Tuấn Minh 1 | 90-92 Lê Thị Riêng | 1 | 1,012,500 |
Sky view | 41 Nguyễn Phi Khanh | 1 | 1,012,500 |
Khải Vận | 92 NKKN, P.Bến Nghé | 1 | 1,012,500 |
Tiến Vĩnh | 272-274 Nguyễn Thiện Thuật, P.3 | 3 | 1,012,500 |
Golden Lotus (Đại Dũng) | 123 Bạch Đằng, P.2 | Tân Bình | 1,012,500 |
Bách Việt | 59 Trần Quốc Hoàn, P.4 | Tân Bình | 1,012,500 |
Nguyễn Hưng Phú | 400 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Quý | 7 | 1,012,500 |
Golden Bee | 607-609 Nguyễn Kiệm, P.9 | Phú Nhuận | 1,012,500 |
C2 | Bình Lợi 301, đường D1, P.25 | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Hải Nam | 2bis Công Trường Quốc Tế, P.6 | 3 | 1,012,500 |
Avila Apartment | 20 Bis Thi S?ch | 1 | 1,012,500 |
Dakao center | 32 Mạc Đĩnh Chi, P Dakao | 1 | 1,012,500 |
CC Mỹ Đức | 220 XVNT, P.21 | Bình Thạnh | 1,012,500 |
Choy's building | 61A Trần Quang Diệu, P.13 | 3 | 1,012,500 |
PMD_A1 Building (Phú Mã Dương) | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 1,012,500 |
PMD_A2 Building (Phú Mã Dương) | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 1,012,500 |
PMD_A3 Building (Phú Mã Dương) | Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú | 7 | 1,012,500 |
Chung cư AN BÌNH | KCN Bình Đường, P.An Bình | Thủ Đức | 1,012,500 |
CC Nguyễn Tri Phương - Block A | 7A Đường Thành Thái | 10 | 1,012,500 |
CC Nguyễn Tri Phương - Block B | 7A Đường Thành Thái | 10 | 1,012,500 |
HSC Building | 162 Điện Biên Phủ | 3 | 1,012,500 |
Phú Thọ _A4 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 1,012,500 |
Phú Thọ _A5 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 1,012,500 |
Phú Thọ _A6 | Nguyễn Thị Nhỏ - Lê Đại Hành | 11 | 1,012,500 |
Chung cư Vĩnh Tường - Block A | Đường Lộ Tẻ, Khu Dân Cư Bắc Lương Bèo, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 1,012,500 |
Chung cư Vĩnh Tường - Block B | Đường Lộ Tẻ, Khu Dân Cư Bắc Lương Bèo, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 1,012,500 |
Chung cư Vĩnh Tường - Block C | Đường Lộ Tẻ, Khu Dân Cư Bắc Lương Bèo, P. Tân Tạo A | Bình Tân | 1,012,500 |
Chung Cư TDH Trường Thọ - Block A | 36A Đường Số 4 Khu Phố 5,Phường Trường Thọ | Thủ Đức | 1,012,500 |
Chung Cư TDH Trường Thọ-Block B | 36A Đường Số 4 Khu Phố 5,Phường Trường Thọ | Thủ Đức | 1,012,500 |
Chung Cư TDH Trường Thọ- Block C | 36A Đường Số 4 Khu Phố 5,Phường Trường Thọ | Thủ Đức | 1,012,500 |
Chung Cư TDH Trường Thọ-Blcok D | 36A Đường Số 4 Khu Phố 5,Phường Trường Thọ | Thủ Đức | 1,012,500 |
Chung cư Z175 - Block A | Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10 | Gò Vấp | 1,012,500 |
Chung cư Z175 - Block B | Số 18 Phan Văn Trị, Phường 10 | Gò Vấp | 1,012,500 |
Chung cư Phú Lợi 1 - Block A | Nguyễn Văn Linh- Phạm Thế Hiển, Phường 7 | 8 | 1,012,500 |
Chung cư Phú Lợi 1 - Block B | Nguyễn Văn Linh- Phạm Thế Hiển, Phường 7 | 8 | 1,012,500 |
Chung cư Phú Lợi 1 - Block C | Nguyễn Văn Linh- Phạm Thế Hiển, Phường 7 | 8 | 1,012,500 |
