Bảng giá quảng cáo Frame tại Hà Nội
Bảng giá quảng cáo hiển thị Frame tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận trên nền Khung/LCD dọc trong các chung cư, khu văn phòng, tổ hợp thương mại và các tòa nhà phức hợp.
- Ngày cập nhật: 16/8/2018
- Đơn vị tiền tệ: Việt Nam Đồng
- Loại quảng cáo: Hiển thị trên Frame có đèn nền
- Chi phí/tuần/Frame: Hiển thị độc quyền, không chung với các quảng cáo khác. Đối với frame sử dụng màn hình LCD dọc quảng cáo có thể chia sẻ tần suất hiển thị với các quảng cáo khác, lúc nào giá thành sẽ rẻ hơn.
- Vị trí các tòa nhà: Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hưng Yên
- Đơn vị báo giá: tính trên 1 frame trong 1 tuần
- Lưu ý: Một số tòa nhà không cho phép quảng cáo Bất động sản hoặc Ngân Hàng
Bảng giá quảng cáo frame tại Hà Nội
Tòa nhà | Địa chỉ | Quận | Chi phí/Frame/Tuần |
---|---|---|---|
Vincom (thang máy đi TTTM) | 191 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Vincom Megastar | 191 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Vincom Galleries | 191 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Vincom Center | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 2,025,000 |
Vincom Apartment Block A | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 2,025,000 |
Vincom Apartment Block B | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 2,025,000 |
Vincom Apartment Block C | 56 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 2,025,000 |
TTTM Vincom Long Biên | KĐT Vincom Riveside | Long Biên | 2,025,000 |
Vincom Center Hạ Long | Khu Cột Đồng Hồ, Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long | Quảng Ninh | 2,025,000 |
Vincom Hải Phòng | Số 1 Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền | Hải Phòng | 2,025,000 |
Vincom Center Thái Bình | Đường Lý Bôn | Thái Bình | 2,025,000 |
Vincom Việt Trì | Đường Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì | Phú Thọ | 2,025,000 |
Vincom Plaza Thanh Hóa | 27 Trần Phú, Phường Điện Biên | Thanh Hóa | 2,025,000 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R1 (Đơn Nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R2 (Đơn Nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R2 (Đơn Nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R2 (Đơn Nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R2 (Đơn Nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R3 (Đơn Nguyên A) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R3 (Đơn Nguyên B) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R4 (Đơn Nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R5 (Đơn Nguyên A) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R5 (Đơn Nguyên A) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R5 (Đơn Nguyên B) - Thang Lẻ | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R5 (Đơn Nguyên B) - Thang Chẵn | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên A) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên B) | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên A) - Apartment | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vincom Royal City R6 (Đơn Nguyên B) - Apartment | 72A Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Ladeco Tower | 266 Đội Cấn | Ba Đình | 2,025,000 |
Vietcombank | 198 Trần Quang Khải | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Hanoi Tourist Building | 18 Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
C'land (office) | 156 Xã Đàn | Đống Đa | 2,025,000 |
Hapro Building | 11B Cát Linh | Đống Đa | 2,025,000 |
Bắc Á Building | số 9, Đào Duy Anh | Đống Đa | 2,025,000 |
The Garden | KDT Cao cấp The Manor, Mỹ Đình | Từ Liêm | 2,025,000 |
Viet Tower | Số 1 Thái Hà | Đống Đa | 2,025,000 |
Orient Tower | 234 Tây Sơn | Đống Đa | 2,025,000 |
Viettinbank Nam Bộ | 34 Cửa Nam | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
GeLeximco Tower | 36 Hoàng Cầu | Đống Đa | 2,025,000 |
Hapulico Office Building - Khu A | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Hapulico Office Building - Khu B | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Hapulico Office Building - Khu C | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Hapulico Office Building - Khu Ngân Hàng BIDV | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Vinafor | 127 Lò Đúc | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T1 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T1 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T2 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T2 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T3 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T3 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T5 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T5 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T6 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T6 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T7 (Đơn nguyên A) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Vincom Time City T7 (Đơn nguyên B) | 458 Minh Khai | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
14 Láng Hạ | 14 Láng Hạ | Đống Đa | 2,025,000 |
VID Tower 1 | 115 Trần Hưng Đạo | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
TTC Tower | Lô B1, Đường Duy Tân, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
34T - Block A từ tầng 1 - 12 | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
34T - Block B từ tầng 13 - 24 | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
34T - Block C từ tầng 25 - 34 | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Tổng Công ty XD số 1 | 59, Quang Trung, P. Nguyễn Du | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Charmvit Tower - Block A (TTTM Grand Plaza) | 117 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Charmvit Tower - Block B (Charmvit Office 1) | 117 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Charmvit Tower - Block C (Charmvit Office 2) | 117 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Mipec Lotte Mart (cụm thang nổi) | 229 Tây Sơn | Đống Đa | 2,025,000 |
Mipec Lotte Mart (cụm thang trong) | 229 Tây Sơn | Đống Đa | 2,025,000 |
IPH Residences East | 241 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
IPH Residences West | 241 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
H?a B?nh International Tower | 106 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 2,025,000 |
VietBank Building | 72-74 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Xuân Thủy Tower - Tháp A (Office) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Xuân Thủy Tower - Tháp B (Office) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
CTM Complex - Office | 139 Đường Cầu Giấy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Capital Building | 72 Trần Hưng Đạo | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Star City - Block A (Apartment) | Số 2 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Star City - Block B (Office) | Số 2 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Star City - Block C (Apartment) | Số 2 Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Văn Phòng Bộ Công Thương | 655 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 2,025,000 |
Hòa Bình Somerset | 106 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Hei Tower Office | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Hei Tower - Block 1 | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Hei Tower - Block 2 | Số 1 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Cục Quản trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Block A | 25A Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Cục Quản trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Block B | 25A Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Thăng Long Number One - Tháp A (Block A1) | Số 1 Đại Lộ Thăng Long | Từ Liêm | 2,025,000 |
Thăng Long Number One - Tháp A (Block A2) | Số 1 Đại Lộ Thăng Long | Từ Liêm | 2,025,000 |
Thăng Long Number One - Tháp B (Block B1) | Số 1 Đại Lộ Thăng Long | Từ Liêm | 2,025,000 |
Thăng Long Number One - Tháp B (Block B2) | Số 1 Đại Lộ Thăng Long | Từ Liêm | 2,025,000 |
Thăng Long Number One - Tháp B (Block B3) | Số 1 Đại Lộ Thăng Long | Từ Liêm | 2,025,000 |
N.04 Complex - Th?p A | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
N.04 Complex - Th?p B | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
N.04 Complex - Th?p C | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
N.04 Complex Office - Block A | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
N.04 Complex Office - Block B | Khu N.4 Hoàng Đạo Thúy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Trung yên Plaza - Block A | Trung Yên 5,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Trung yên Plaza - Block B | Trung Yên 5,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Vinaconex Tower | 34 Láng Hạ | Đống Đa | 2,025,000 |
Mipec A | 229 Tây Sơn | Đống Đa | 2,025,000 |
Sky City Tower | 88 Láng Hạ | Đống Đa | 2,025,000 |
Tổng Cty CP Thiết Bị Điện VN - Gelex Emic | 52 Lê Đại Hành | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
HCO (Melia HN) | 44B Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
TTX Việt Nam | 5 Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Sentinel Place | 41A Lý Thái Tổ | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
VOV | 58 Quán Sứ | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
Trụ sở Bảo Việt | 8 Lê Thái Tổ | Hoàn Kiếm | 2,025,000 |
VPI Tower | 173 Trung Kinh | Cầu Giấy | 2,025,000 |
FPT Building | Duy Tân, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
CMC Tower | Phố Duy Tân, Dịch Vọng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Việt Á Tower | Khu TTCN Mới Cầu Giấy | Cầu Giấy | 2,025,000 |
VDC Tower | Nguyễn Phong Sắc | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Pisd Tower | 148 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Keangnam Office - Block A | E6 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Keangnam Office - Block B | E6 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Keangnam Office - Block C | E6 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Keangnam Retail (chung cư tháp B) | E6 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Keangnam Retail (TTTM và dịch vụ) | E6 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinaconex 9 Tower | Mễ Trì Hạ, Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
HH4 Twin Tower A | Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
HH4 Twin Tower B | Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
HH4 Twin Tower C | Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
VTN - Tower | 30 Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
HH3 | Mỹ Đình, Mễ Trì | Từ Liêm | 2,025,000 |
Euro Window A | 27 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Euro Window B | 27 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Techno Soft Building | Số 8 Ngõ 15 Duy Tân | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Bộ Khoa Học Công Nghệ - Block A | Số 113 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Bộ Khoa Học Công Nghệ - Block B | Số 113 Trần Duy Hưng | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Tổng Cục Hải Quan | Lô E3 Dương Đình Nghệ | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Golden West Building - Block A | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Golden West Building - Block B | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Golden West Building - Block C | Số 2 Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Mipec Riverside Long Bi?n - Block A1 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 2,025,000 |
Mipec Riverside Long Bi?n - Block A2 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 2,025,000 |
Mipec Riverside Long Bi?n - Block B1 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 2,025,000 |
Mipec Riverside Long Bi?n - Block B2 | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 2,025,000 |
Mipec Riverside Long Bi?n - Block Vip | 2 Long Biên II, Phường Ngọc Lâm | Long Biên | 2,025,000 |
MD Complex Office | KĐT Mỹ Đình 1, Nguyễn Cơ Thạch | Từ Liêm | 2,025,000 |
Trung Tâm Hạ Tầng Mạng Miền Bắc | Phạm Hùng | Từ Liêm | 2,025,000 |
Vietcombank Building | Tố Hữu | Hà Đông | 2,025,000 |
Hoàng Ngân Plaza – Office | 125 Hoàng Ngân | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Hoàng Ngân Plaza – Apartment | 125 Hoàng Ngân | Cầu Giấy | 2,025,000 |
Imperia Garden Office | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh A - Block A1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh A - Block A2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh B - Block B1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh B - Block B2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh C- Block C1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh C- Block C2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh D-Block D1 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Imperia Garden Sảnh D- Block D2 | 203 Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Udic Riverside 1 Th?p A | 122 Vĩnh Tuy | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
Udic Riverside 1 Th?p B | 122 Vĩnh Tuy | Hai Bà Trưng | 2,025,000 |
D2 - Giảng Võ Block A | D2 Giảng Võ | Ba Đình | 2,025,000 |
D2 - Giảng Võ Block B | D2 Giảng Võ | Ba Đình | 2,025,000 |
D2 - Giảng Võ Block C | D2 Giảng Võ | Ba Đình | 2,025,000 |
Coma6 Dream Town CT3 | Đường Miêu Nha,Tây Mỗ cắt Đại Lộ Thăng Long | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A1 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A1 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A2 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A2 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A3 - Block A | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A3 - Block B | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
Vinhomes Gardenia Tòa A3 - Block C | Hàm Nghi, Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | 2,025,000 |
New Horizon HH1A | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
New Horizon HH1B | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
New Horizon N03 Block A | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
New Horizon N03 Block B | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
New Horizon N02 | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
New Horizon N01 | 87 Lĩnh Nam | Hoàng Mai | 2,025,000 |
An Bình City Tòa A1 | 232 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 2,025,000 |
An Bình City Tòa A8 | 232 Phạm Văn Đồng | Bắc Từ Liêm | 2,025,000 |
Comatce Office | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Comatce Block A | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Comatce Block B | 45 Ngụy Như Kon Tum | Thanh Xuân | 2,025,000 |
Đại Phát | Lô A2C, Duy Tân | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Artex Complex (office) | 172 Ngọc Khánh | Ba Đình | 1,530,000 |
Artex Complex (apartment) | 172 Ngọc Khánh | Ba Đình | 1,530,000 |
Naforimex Building | 19 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 1,530,000 |
Xuân Thủy Tower - Tháp A (Apartment) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Xuân Thủy Tower - Tháp B (Apartment) | 173 Xuân Thủy | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Lucky Building Block A | 66 Trần Thái Tông | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Lucky Building Block B | 66 Trần Thái Tông | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Rainbow Tower - Block A (Apartment) | Lô B CQ1 - Văn Quán | Hà Đông | 1,530,000 |
Rainbow Tower - Block B (Office) | Lô B CQ1 - Văn Quán | Hà Đông | 1,530,000 |
Green Park | 29 Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
Tiền Phong Tower | 15 Hồ Xuân Hương | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
Syrena Tower | 51 Xuân Diệu | Tây Hồ | 1,530,000 |
Vietinbank | 126 Đội Cấn | Ba Đình | 1,530,000 |
Agribank Tây HN | A1 Duy Tân – Nguyễn Phong Sắc | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Tòa nhà VN Direct | Số 1 Nguyễn Thượng Hiền | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
HN Toresco Building | 273 Kim Mã | Ba Đình | 1,530,000 |
Hapulico Medical Centre | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Hapulico Complex 24T1 | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Hapulico Complex 17T1 | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Hapulico Complex 17T2 | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Hapulico Complex 21T1 | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Hapulico Complex 21T2 | Số 1, Nguyễn Huy Tưởng | Thanh Xuân | 1,530,000 |
130 Nguyễn Đức Cảnh | 130 Nguyến Đức Cảnh | Hoàng Mai | 1,530,000 |
C'land (apartment) | 165 Xã Đàn | Đống Đa | 1,530,000 |
Pacific Building | Số 2 Đại Cổ Việt | Đống Đa | 1,530,000 |
Ngân Hàng Quốc Dân (Minexport) | 28 Bà Triệu | Hoàn Kiếm | 1,530,000 |
VQS | 21 H?n Thuy?n | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
Bảo Việt | 35 Hai Bà Trưng | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
HH2 Bắc Hà (Đơn nguyên 1) | KDT Phùng Khoang, đường Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 1,530,000 |
HH2 Bắc Hà (Đơn nguyên 2) | KDT Phùng Khoang, đường Lê Văn Lương | Thanh Xuân | 1,530,000 |
M3M4 | 91 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,530,000 |
Techcombank | 181 Nguyễn Lương Bằng | Đống Đa | 1,530,000 |
Quang Minh | 278 Thụy Khuê | Tây Hồ | 1,530,000 |
Udic Building | 27 Huỳnh Thúc Kháng | Đống Đa | 1,530,000 |
AMC - VP Bank | 362 Phố Huế | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
M5 Tower | 93 Nguyễn Chí Thanh | Đống Đa | 1,530,000 |
Viglacera Complex | 671 Hoàng Hoa Thám | Tây Hồ | 1,530,000 |
Vietinbank Hoàn Kiếm | 25 Lý Thường Kiệt | Hoàn Kiếm | 1,530,000 |
VG | 235 Nguyễn Trãi | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Bộ Nội Vụ | Số 8, Tôn Thất Thuyết | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Hà Đông Complex (Block A) | Số 7, Trần Phú | Hà Đông | 1,530,000 |
Hà Đông Complex (Block B) | Số 7, Trần Phú | Hà Đông | 1,530,000 |
HCMCC Tower (office) | 249 A, Thụy Khuê | Tây Hồ | 1,530,000 |
HCMCC Tower (chung cư) | 249 A, Thụy Khuê | Tây Hồ | 1,530,000 |
187 Nguyễn Lương Bằng | 187 Nguyễn Lương Bằng | Đống Đa | 1,530,000 |
Rose Garden | 170 Ngọc Khánh | Ba Đình | 1,530,000 |
Artexport House Building | 2A, Phạm Sư Mạnh | Hoàn Kiếm | 1,530,000 |
188 Trường Chinh | 188 Trường Chinh | Đống Đa | 1,530,000 |
VP Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội VN | 1 Liễu Giai | Ba Đình | 1,530,000 |
Thủy Lợi - Hà Đông (office) | 28A Lê Trọng Tấn | Hà Đông | 1,530,000 |
Thủy Lợi - Hà Đông (apartment) | 28A Lê Trọng Tấn | Hà Đông | 1,530,000 |
Khách sạn Perfect | Số 1 Thái Bình | Hà Đông | 1,530,000 |
17T1 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T2 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T3 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T4 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T5 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T6 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T7 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T8 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
17T9 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
18T1 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
18T2 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
24T1 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
24T2 Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
15T Trung Hoà Nhân Chính | Trung Hoà Nhân Chính | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Lake view Building | D10, Giảng Võ | Đống Đa | 1,530,000 |
JSC34 - Block A | Ngõ 164 Khuất Duy Tiến | Thanh Xuân | 1,530,000 |
JSC34 - Block B | Ngõ 164 Khuất Duy Tiến | Thanh Xuân | 1,530,000 |
Việt Hải | Lô C2, Duy Tân, p. Dịch Vọng Hậu | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Vapa | Lô D25, Tôn Thất Thuyết | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Chelsea Park E1 | Khu Đô thị mới Yên Hòa, Trung Kính | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Chelsea Park E2 | Khu Đô thị mới Yên Hòa, Trung Kính | Cầu Giấy | 1,530,000 |
V?n Nam Building - Block A | 26 Đường Láng | Đống Đa | 1,530,000 |
V?n Nam Building - Block B | 26 Đường Láng | Đống Đa | 1,530,000 |
V?n Nam Building - Block C | 26 Đường Láng | Đống Đa | 1,530,000 |
SDU - Sông Đà (Office) | 133 Trần Phú | Hà Đông | 1,530,000 |
SDU - Sông Đà (Apartment) | 133 Trần Phú | Hà Đông | 1,530,000 |
Mỹ Đình Plaza - Block A | 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình | Từ Liêm | 1,530,000 |
Mỹ Đình Plaza - Block B | 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình | Từ Liêm | 1,530,000 |
TH Building | Số 1 Đỗ Hành | Hai Bà Trưng | 1,530,000 |
Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ VN | 18 Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | 1,530,000 |
Hancis CT3- ĐN1 | Khu Đô Thị Mới Trung Văn, Lê Văn Lương Kéo Dài | Thanh Xuân | 1,530,000 |
