Bảng giá sơn ô tô

bảng giá sơn xe ô tô
1. Loại xe 4 chỗ thùng nhỏ
Loại xe: DAEWOO MATIZ, KIA MORNING, HYUNDAI GETZ

HẠNG MỤC SƠN | SL | ĐƠN GIÁ | THUẾ VAT 10% |
---|---|---|---|
Cản (trước hoặc sau) | 1 | 650,000 vnđ | (+ VAT 10%) |
Galant | 1 | 350,000 vnđ | -nt- |
Hông vè (trước hoặc sau) | 1 | 550,000 vnđ | -nt- |
Cửa hông) trước hoặc sau) | 1 | 700,000 vnđ | -nt- |
Capô trước | 1 | 750,000 vnđ | -nt- |
Cốp sau | 1 | 700,000 vnđ | -nt- |
Kính hậu | 1 | 200,000 vnđ | -nt- |
Lường xe | 1 | 350,000 vnđ | -nt- |
Mui xe | 1 | 1,000,000 vnđ | -nt- |
Sàn sau | 1 | 700,000 vnđ | -nt- |
Xương vè) hoặc lòng vè, hoặc khung xương két nước) | 1 | 400,000 vnđ | -nt- |
2. Loại xe 5chỗ thùng trung bình
Loại xe: ALTIS, VIOS, LASER, DAEWOO NUBIRA, MIT.LANCER, CIVIC, MAZDA 3; 6

HẠNG MỤC SƠN | SL | ĐƠN GIÁ | THUẾ VAT 10% |
---|---|---|---|
Cản (trước hoặc sau) | 1 | 700,000 vnđ | (+ VAT 10%) |
Galant | 1 | 350,000 vnđ | -nt- |
Hông vè (trước hoặc sau) | 1 | 600,000 vnđ | -nt- |
Cửa hông) trước hoặc sau) | 1 | 750,000 vnđ | -nt- |
Capô trước | 1 | 1,000,000 vnđ | -nt- |
Cốp sau | 1 | 800,000 vnđ | -nt- |
Kính hậu | 1 | 250,000 vnđ | -nt- |
Lường xe | 1 | 400,000 vnđ | -nt- |
Mui xe | 1 | 1,200,000 vnđ | -nt- |
Sàn sau | 1 | 750,000 vnđ | -nt- |
Xương vè) hoặc lòng vè hoặc khung xương két nước) | 1 | 400,000 vnđ | -nt- |
3. Loại xe 5 – 7 chỗ thùng lớn
Loại xe: INNOVA, CAMRY, FORTUNER, GRANDIS, JOLIE, SUZUKI VITARA, CHEVROLET CAPTIVA, ESCAPE, NISSAN TIANA, HONDA ACCORD, CRV, SUZUKI APV

HẠNG MỤC SƠN | SL | ĐƠN GIÁ | THUẾ VAT 10% |
---|---|---|---|
Cản (trước hoặc sau) | 1 | 800,000 vnđ | (+ VAT 10%) |
Galant | 1 | 400,000 vnđ | -nt- |
Hông vè (trước hoặc sau) | 1 | 650,000 vnđ | -nt- |
Cửa hông) trước hoặc sau) | 1 | 850,000 vnđ | -nt- |
Capô trước | 1 | 1,200,000 vnđ | -nt- |
Cốp sau | 1 | 1,000,000 vnđ | -nt- |
Kính hậu | 1 | 250,000 vnđ | -nt- |
Lường xe | 1 | 450,000 vnđ | -nt- |
Mui xe | 1 | 1,400,000 vnđ | -nt- |
Sàn sau | 1 | 800,000 vnđ | -nt- |
Xương vè) hoặc lòng vè hoặc khung xương két nước) | 1 | 450,000 vnđ | -nt- |
4. Loại xe 5chỗ cao cấp
Loại xe: MER.Seri E,S, BMW Seri 5,7, LEXUS, VENZA, HONDA ACURA, AUDI…

HẠNG MỤC SƠN | SL | ĐƠN GIÁ | THUẾ VAT 10% |
---|---|---|---|
Cản (trước hoặc sau) | 1 | 1,000,000 vnđ | (+ VAT 10%) |
Galant | 1 | 450,000 vnđ | -nt- |
Hông vè (trước hoặc sau) | 1 | 800,000 vnđ | -nt- |
Cửa hông) trước hoặc sau) | 1 | 1,200,000 vnđ | -nt- |
Capô trước | 1 | 1,500,000 vnđ | -nt- |
Cốp sau | 1 | 1,300,000 vnđ | -nt- |
Kính hậu | 1 | 300,000 vnđ | -nt- |
Lường xe | 1 | 500,000 vnđ | -nt- |
Mui xe | 1 | 1,800,000 vnđ | -nt- |
Sàn sau | 1 | 1,200,000 vnđ | -nt- |
Xương vè) hoặc lòng vè hoặc khung xương két nước) | 1 | 600,000 vnđ | -nt- |
5. Loại xe 9 – 16 chỗ
Loại xe: HYUNDAI STAREX, MER MB140D, MER.SPRINTER, FORD TRANSIT, TOYOTA HIACE….

HẠNG MỤC SƠN | SL | ĐƠN GIÁ | THUẾ VAT 10% |
---|---|---|---|
Cản (trước hoặc sau) | 1 | 800,000 vnđ | (+ VAT 10%) |
Galant | 1 | 500,000 vnđ | -nt- |
Hông thùng sau bên (T) (hoặc cửa lùa sau) | 1 | 1,250,000 vnđ | -nt- |
Hông dài thùng xe bên (P) | 1 | 2,500,000 vnđ | -nt- |
Cửa) trước hoặc sau) – SPRINTER, TRANSIT | 1 | 850,000 vnđ | -nt- |
Capô trước | 1 | 1,200,000 vnđ | -nt- |
Cốp sau – MER MB140D, HIACE | 1 | 1,500,000 vnđ | -nt- |
Cập nhật bởi Admin-Rada